soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnoux Pasche Michèle | Architettura | 1176 | St-Livres | |||
Arpagaus Claudio | Architettura | 7141 | Luven | |||
Arpagaus Clemens | Ingegneria civile | 7144 | Vella | |||
Arpagaus Hubert | Architettura | 7015 | Tamins | |||
Arrarte Rivière Diego | Ingegneria civile | 1004 | Lausanne | |||
Arrigoni André Charles | Tecnica | 5430 | Wettingen | |||
Arvinte Eugene | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Asani Gafur | Architettura | 8753 | Mollis | sì | ||
Aschmann Hans | Ingegneria civile | 8750 | Glarus | |||
Aschmann Hansjörg | Tecnica | 8803 | Rüschlikon | |||
Aschmann Thomas | Architettura | 8750 | Glarus | |||
Aschwanden Christoph | Ingegneria civile | 5443 | Niederrohrdorf | |||
Aschwanden Melchior | Ingegneria civile | 8634 | Hombrechtikon | |||
Aschwanden Severin | Ingegneria civile | 8627 | Grüningen | |||
Aschwanden Theres | Architettura | 7320 | Sargans | |||
Asen Gernot | Architettura | 3007 | Bern | |||
Asgan Bayarsaikhan Zoloo | Architettura | 1814 | La Tour-de-Peilz | |||
Ashton Stefanie | Architettura | Divonne-les-Bains | ||||
Asonitis Théodoros Konstantinos | Ingegneria civile | 1253 | Vandoeuvres | |||
Asperger Susanne | Architettura | 4500 | Solothurn | |||
Assaly Hakam | Architettura | 1206 | Genève | |||
Assandri Marco | Architettura | 8003 | Zürich | |||
Assef-Vaziri A.-H. Farshid | Ingegneria civile | 1009 | Pully | |||
Assenzio Salvatore | Architettura | 1010 | Lausanne | sì | ||
Assin Gabriel | Architettura | 6005 | Luzern | |||
Assmus Brit | Ingegneria civile | 8004 | Zürich | |||
Assolari Danilo | Ingegneria civile | 4153 | Reinach BL | |||
Aström Maria | Architettura | 8706 | Meilen | |||
Atalay Franck Oya | Architettura | 8044 | Zürich | |||
Atanackovic Jovan | Architettura | 8707 | Uetikon am See | |||
Athanassoglou Alexander | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Attinger-Müller Linda | Architettura | 8406 | Winterthur | |||
Atzbacher Heiko | Ingegneria civile | 8200 | Schaffhausen | |||
Aubecq Cécile | Architettura | 1203 | Genève | |||
Auberson Lenweiter Marielle | Architettura | 1820 | Montreux | |||
Aubort Raderschall Sibylle | Architettura | 8706 | Meilen | |||
Auch Tobias | Architettura | 8055 | Zürich | |||
Audergon Jacques | Ingegneria civile | 1731 | Ependes FR | |||
Audergon Laurent | Tecnica | 8123 | Ebmatingen | |||
Auer Luzius | Ambiente | 1042 | Assens | |||
Auer Rainer Christian | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Auer-Seltrecht Kerstin | Architettura | 9042 | Speicher | |||
Auf der Maur Jean-Jacques | Architettura | 8050 | Zürich | |||
Aufdermauer Stefan | Ingegneria civile | 6340 | Baar | |||
Auffret-Postel Tanguy | Architettura | 1004 | Lausanne | |||
Aufranc Urs | Architettura | 2504 | Biel/Bienne | |||
Augschöll Christian | Architettura | 9000 | St. Gallen | |||
Aulinger Walter Rolf | Ingegneria civile | |||||
Aumann Patrick | Architettura | 1583 | Villarepos | |||
Aus der Au Alice | Architettura | 8004 | Zürich |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale