soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andres-Monn Manfred | Architettura | 5454 | Bellikon | |||
Andrey Christian | Ingegneria civile | 6410 | Goldau | |||
Andrey David | Architettura | 1092 | Belmont-sur-Lausanne | |||
Andrey Dominique | Ingegneria civile | 1470 | Estavayer-le-Lac | |||
Andrey Pierre | Architettura | 1206 | Genève | |||
Andrey Raoul | Architettura | 1720 | Corminboeuf | |||
Andriantsoa Parisod Noro | Architettura | |||||
Andrieu Pierre | Ambiente | 1700 | Fribourg | |||
Angaramo Florent | Architettura | Seyssel | ||||
Angehrn Andreas | Ingegneria civile | 5400 | Baden | |||
Angehrn Bernhard | Architettura | 9500 | Wil | |||
Angehrn Christoph | Ingegneria civile | 9323 | Steinach | |||
Angehrn Jean-Marc | Ambiente | 2015 | Areuse | |||
Angehrn Philipp | Ingegneria civile | 8645 | Jona | |||
Angehrn Roger | Ingegneria civile | 7208 | Malans GR | |||
Angele Marcel | Architettura | 8405 | Winterthur | |||
Angele Sabine | Architettura | 8406 | Winterthur | |||
Angélil Marc | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Angelucci Stefano | Architettura | 4052 | Basel | |||
Angst Christian | Ingegneria civile | 4614 | Hägendorf | |||
Angst John | Architettura | 4102 | Binningen | |||
Angst Peter | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Angst Richard | Ambiente | 8620 | Wetzikon ZH | |||
Angulo Hugo | Architettura | 8057 | Zürich | |||
Anken Daniel | Architettura | 1024 | Ecublens VD | |||
Anker Alfred | Architettura | 4600 | Olten | |||
Anliker Bernhard | Architettura | 3006 | Bern | |||
Anliker Ernst M. | Ingegneria civile | 3627 | Heimberg | |||
Annen Konrad | Ingegneria civile | 6430 | Schwyz | |||
Annen Konrad L. | Ingegneria civile | 8427 | Rorbas-Freienstein | |||
Annen Marius | Architettura | 6403 | Küssnacht | |||
Annen Philipp | Ingegneria civile | 6438 | Ibach | |||
Ansermot Bernard | Ambiente | 1805 | Jongny | |||
Anstett Alain | Tecnica | 1700 | Fribourg | |||
Anstett Michel | Tecnica | 1920 | Martigny | |||
Anstett Nicolas | Tecnica | 1700 | Fribourg | |||
Anstett Patrice | Tecnica | 2000 | Neuchâtel | |||
Anthon Hans Peter | Architettura | 3674 | Bleiken | |||
Antille Sacha | Ingegneria civile | |||||
Antipas Alexandre | Architettura | 1005 | Lausanne | |||
Antognini Carlo | Architettura | 1003 | Lausanne | |||
Antognini Nussbaum Laura | Architettura | 6573 | Magadino | |||
Antolini Nicola | Architettura | 1203 | Genève | |||
Antón Albaladejo Jaime | Architettura | 1007 | Lausanne | |||
Antón García Carola | Architettura | 8708 | Männedorf | |||
Antonelli Gard Sophie | Architettura | 3977 | Granges VS | |||
Antonietty Carlos | Architettura | 6005 | Luzern | |||
Antonini Benedetto | Architettura | 6933 | Muzzano | |||
Antoniol René | Architettura | 8005 | Zürich | |||
Antonuccio Alyssa | Architettura |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale