soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammann Delphine | Architettura | 8005 | Zürich | |||
Ammann Hans | Ambiente | 6020 | Emmenbrücke SB | |||
Ammann Iris | Architettura | 6003 | Luzern | |||
Ammann Jean-Pascal | Ingegneria civile | |||||
Ammann Jürg | Architettura | 8330 | Pfäffikon | sì | ||
Ammann Lukas | Architettura | 6004 | Luzern | |||
Ammann Mark | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Ammann Martin | Ambiente | 8730 | Uznach | |||
Ammann Michael | Architettura | 9565 | Oberbussnang | |||
Ammann Peter | Ambiente | 4922 | Thunstetten | |||
Ammann Priska | Architettura | 8032 | Zürich | |||
Ammann Renata | Architettura | 6963 | Cureggia | |||
Ammann Silvio | Architettura | |||||
Ammann Thomas | Ambiente | 1965 | Savièse | |||
Ammann Walter | Ingegneria civile | 7260 | Davos | |||
Ammeter Laurent | Architettura | 1260 | Nyon | |||
Ammon Christian | Ingegneria civile | 5024 | Küttigen | |||
Ammon Hans U. | Architettura | 4512 | Bellach | |||
Amoos Patrick | Ambiente | 3900 | Brig | |||
Amorim Oliveira Joël | Architettura | 1580 | Avenches | |||
Amort Jonathan | Architettura | 1860 | Aigle | |||
Amos Lucas | Architettura | 1217 | Meyrin | |||
Amrein Balz | Architettura | 8008 | Zürich | |||
Amrein Erwin | Architettura | 6130 | Willisau | |||
Amrein Pirmin | Architettura | 6300 | Zug | |||
Amsler Arnold | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Amsler Christophe | Architettura | 1003 | Lausanne | |||
Amsler David | Ingegneria civile | 1246 | Corsier GE | |||
Amsler Jörg | Ambiente | 5012 | Schönenwerd | |||
Amsler Matthias | Architettura | 8057 | Zürich | |||
Amsler Mirjam | Architettura | 8604 | Volketswil | |||
Amstad Christian | Ingegneria civile | 8125 | Zollikerberg | |||
Amstutz Laurent | Architettura | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | |||
Amstutz Olivier | Ingegneria civile | 2072 | St-Blaise | |||
Amstutz Sibylla | Architettura | 6003 | Luzern | |||
Amstutz Urs | Ambiente | 4410 | Liestal | |||
An Ji Min | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Anagnostou Georgios | Ingegneria civile | 8006 | Zürich | |||
Anastasi Giuliano | Ingegneria civile | 6612 | Ascona | |||
Anatra Serge | Ambiente | 1724 | Praroman-Le Mouret | |||
Anchora Donato | Architettura | 6900 | Lugano | |||
Andenmatten Bettina | Ingegneria civile | 8862 | Schübelbach | |||
Andenmatten Grégoire | Architettura | 1950 | Sion | |||
Anderegg Jörg | Architettura | 8055 | Zürich | |||
Anderegg Matthias | Architettura | 4500 | Solothurn | |||
Andereggen Alfred | Architettura | 3011 | Bern | sì | ||
Andermatt Thomas | Architettura | 8002 | Zürich | sì | ||
Andersen Jens | Architettura | 8450 | Andelfingen | |||
Andreani Paolo | Architettura | 6830 | Chiasso | |||
Andreas Kocher Beat | Ingegneria civile | 8180 | Bülach |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale