soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryand Kevin | Architettura | 1207 | Genève | |||
Brzoza Piotr | Architettura | 4054 | Basel | |||
Buache Thierry | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
Bubb Christian | Ingegneria civile | 6612 | Ascona | |||
Bucci Gianpaolo | Ingegneria civile | 1680 | Romont FR | |||
Bucerzan Oana | Architettura | 4052 | Basel | |||
Buchanan Mark | Ingegneria civile | 1510 | Moudon | |||
Büchel Christian | Architettura | 4102 | Binningen | |||
Büchel Peter | Architettura | 8570 | Weinfelden | |||
Bücheler Claude | Architettura | 2557 | Studen | |||
Bücheler Patrick | Architettura | 8592 | Uttwil | |||
Bucheli Daniel | Tecnica | 8045 | Zürich | |||
Bucher Artur | Architettura | 4601 | Olten | |||
Bucher Daniel | Ingegneria civile | 8200 | Schaffhausen | |||
Bucher Fritz | Architettura | 3011 | Bern | |||
Bucher Kamenko | Architettura | 3037 | Herrenschwanden | |||
Bucher Kurt | Ingegneria civile | 8702 | Zollikon | |||
Bucher Lukas | Architettura | 6006 | Luzern | sì | ||
Bucher Luzius | Architettura | 6926 | Montagnola | |||
Bucher Matthias | Ingegneria civile | 6006 | Luzern | |||
Bucher Max | Ingegneria civile | 3012 | Bern | |||
Bucher René | Architettura | 8032 | Zürich | |||
Bucher Sven | Ingegneria civile | 4310 | Rheinfelden | |||
Bucher Thomas | Architettura | 8303 | Bassersdorf | |||
Bucher Thomas | Architettura | 6006 | Luzern | |||
Bucher Yannick | Architettura | 6204 | Sempach | |||
Bucher Yvo | Architettura | 6003 | Luzern | |||
Bucher-Suanzes Franz | Architettura | 6006 | Luzern | |||
Buchhofer Stephan | Architettura | 2505 | Biel/Bienne | |||
Buchholz Grégory | Tecnica | 1437 | Suscévaz | |||
Büchi Georg | Architettura | Berkeley, CA | ||||
Buchi Mathias | Architettura | 1248 | Hermance | |||
Büchi Max J. | Ingegneria civile | 8044 | Zürich | |||
Büchi Walter | Ambiente | 8193 | Eglisau | |||
Büchler Marco | Architettura | 6600 | Locarno | |||
Büchler Martin | Ingegneria civile | 8050 | sì | |||
Buchli Andreas | Architettura | 8610 | Uster | |||
Buchli Beat | Architettura | 7000 | Chur | |||
Buchli Claudio | Ingegneria civile | 7513 | Silvaplana | |||
Büchli Roland | Architettura | 8117 | Fällanden | |||
Buchmann Markus | Ingegneria civile | 8610 | Uster | |||
Buchmann Reto Daniel | Architettura | 8610 | Uster | |||
Buchner Daniel | Architettura | 4057 | Basel | |||
Buchs Philippe | Architettura | 1202 | Genève | |||
Buchs Thierry | Ingegneria civile | 1043 | Sugnens | |||
Buchser Rolf | Ingegneria civile | 5040 | Schöftland | |||
Buchwalder-Koller Viviane | Ingegneria civile | 4665 | Oftringen | |||
Buck Helmut | Architettura | 6600 | Muralto | |||
Buckley Christina | Architettura | 5707 | Seengen | |||
Budik Dan | Architettura |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale