soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brühwiler Josef Bernhard | Architettura | 8714 | Feldbach | |||
Brulhart Jean-Marc | Tecnica | 1635 | La Tour-de-Trême | |||
Brülisauer Alain | Architettura | 3014 | Bern | |||
Brülisauer Urs | Architettura | 3400 | Burgdorf | |||
Brullmann Cuno | Architettura | 1006 | Lausanne | |||
Brullo Kerstin | Architettura | 6582 | Pianezzo | |||
Brumann Othmar | Ingegneria civile | 4153 | Reinach BL | |||
Brun Alexander | Architettura | 6260 | Reidermoos | |||
Brun Christoph | Ambiente | 5200 | Brugg AG | |||
Brun Erio | Architettura | 6045 | Meggen | |||
Brun Felix | Ingegneria civile | 7000 | Chur | |||
Brun Frederik | Architettura | 8053 | Zürich | |||
Brun Markus | Ingegneria civile | 5637 | Beinwil | |||
Bründler Andreas | Architettura | 4055 | Basel | |||
Bründler Hans | Architettura | 6037 | Root | |||
Bründler Werner | Ingegneria civile | 6204 | Sempach Stadt | |||
Brunel Eric | Architettura | Paris | ||||
Brunella Sandro | Ingegneria civile | 4106 | Therwil | |||
Brunetta Brunner Katja | Architettura | 3007 | Bern | |||
Brunetti Enzo | Architettura | 4132 | Muttenz | |||
Brunetti Tizian | Architettura | |||||
Brüngger Urs | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Brunhart Frank | Architettura | Balzers | ||||
Brunhart Philipp | Architettura | 5225 | Bözberg | |||
Bruni Devis | Architettura | 6563 | Mesocco | |||
Brüniger Roland | Tecnica | 8913 | Ottenbach | |||
Brünisholz Reto Philipp | Architettura | 3074 | Muri b. Bern | |||
Brunner Arnold | Ambiente | 8330 | Pfäffikon | |||
Brunner Boris | Architettura | 8055 | Zürich | |||
Brunner Christian | Ingegneria civile | 6006 | Luzern | |||
Brunner Christian | Architettura | 8057 | Zürich | |||
Brunner Conrad U. | Architettura | 8032 | Zürich | |||
Brunner Fredy W. | Architettura | 9000 | St. Gallen | |||
Brunner Gérard | Ambiente | 2900 | Porrentruy | |||
Brunner Kurt | Ambiente | 5610 | Wohlen AG | |||
Brunner Markus | Architettura | 4051 | Basel | |||
Brunner Markus | Tecnica | 3365 | Seeberg | |||
Brunner Max | Architettura | 8049 | Zürich | |||
Brunner Peter | Architettura | 1004 | Lausanne | |||
Brunner Rolf | Tecnica | 4657 | Dulliken | |||
Brunner Stephan | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Brunner Ueli | Tecnica | 8703 | Erlenbach ZH | |||
Brunner-Blanco Milagro Edwige | Architettura | sì | ||||
Brunnschweiler Andreas | Architettura | 6300 | Zug | |||
Bruschetti Giovanni | Architettura | 6900 | Massagno | |||
Brüschweiler Daniel | Ingegneria civile | 8570 | Weinfelden | |||
Brütsch Dinah | Architettura | 3012 | Bern | |||
Brütsch Fabian | Tecnica | 8046 | Zürich | |||
Brütsch Thierry | Architettura | 1214 | Vernier | |||
Bruttin Thierry | Architettura |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale