soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Broggi Michael | Architettura | 6440 | Brunnen | |||
Broggi Peter | Architettura | 8800 | Thalwil | |||
Brogle Peter | Architettura | 8603 | Schwerzenbach | |||
Brogle Ralph | Architettura | 8700 | Küsnacht ZH | |||
Brogli Müller Esther | Architettura | 4054 | Basel | |||
Brogt Ulrich | Architettura | 7503 | Samedan | |||
Brombach Heinz | Ingegneria civile | Bart | ||||
Brombacher Volker | Tecnica | 5644 | Auw | |||
Brommundt Jürgen | Ingegneria civile | 5430 | Wettingen | |||
Bronner Lorenzo | Architettura | 6934 | Bioggio | |||
Brönnimann Karin | Architettura | 3800 | Unterseen | |||
Brönnimann Marc | Architettura | 8803 | Rüschlikon | |||
Bronzini Giacomo | Architettura | 6900 | Lugano | |||
Bronzini Gianfranco | Ingegneria civile | 7402 | Bonaduz | |||
Brosy Urs | Ingegneria civile | 8535 | Herdern | |||
Brotschi Helen | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Brotzer Martin | Ingegneria civile | 4656 | Starrkirch-Wil | |||
Bruand Jean-Paul | Ingegneria civile | 1033 | Cheseaux-Lausanne | |||
Brucato Aurelio | Architettura | |||||
Bruchez Alexandre | Tecnica | 1934 | Le Châble VS | |||
Bruchez Pierre | Ingegneria civile | 1934 | Villette | |||
Bruchez Sylviane | Ingegneria civile | 1934 | Le Châble VS | |||
Brücker Stefan | Tecnica | 6003 | Luzern | sì | ||
Brückert Martin | Ingegneria civile | Horgen | ||||
Brückner Saida | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Bruder Tobias | Ambiente | 8964 | Rudolfstetten | |||
Bruderer Angela | Ingegneria civile | 6055 | Alpnach Dorf | |||
Bruderer Fritz | Ingegneria civile | 9043 | Trogen | |||
Bruderer Mario | Ingegneria civile | 9000 | St. Gallen | |||
Brüderlin Rolf | Architettura | 4125 | Riehen | |||
Brüggemann Noëmi | Ambiente | 5600 | Lenzburg | |||
Brügger Alfred | Ingegneria civile | 1224 | Chêne-Bougeries | |||
Brugger Christoph | Ingegneria civile | 8500 | Frauenfeld | |||
Brügger Heinz | Architettura | 3600 | Thun | |||
Brugger Jean A. | Architettura | 1009 | Pully | |||
Brügger Michael | Architettura | 3367 | Thörigen | |||
Brügger Othmar | Architettura | 7270 | Davos Platz | |||
Brügger Philippe | Tecnica | 4416 | Bubendorf | |||
Brügger Ralph E. | Tecnica | |||||
Brügger Reto | Architettura | 4514 | Lommiswil | |||
Brugger Sabine | Ingegneria civile | 4054 | Basel | |||
Bruggisser Klaus | Tecnica | 8400 | Winterthur | |||
Bruggmann Philipp | Tecnica | 8645 | Jona | |||
Bruhin Herbert | Architettura | 8854 | Siebnen | |||
Bruhin Martin | Architettura | 5000 | Aarau | |||
Brühlmann Marcel | Ingegneria civile | 7425 | Masein | |||
Brühlmann Mathias | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Brühlmann Susanne | Architettura | 8907 | Wettswil | |||
Brühwiler Eugen | Ingegneria civile | 1167 | Lussy-sur-Morges | |||
Brühwiler Ivan | Ingegneria civile | 9527 | Niederhelfenschwil |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale