soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alig Alfred | Architettura | 8005 | Zürich | |||
Alimpic Zoran | Tecnica | 6330 | Cham | |||
Allain Alexandre | Ingegneria civile | 1031 | Mex VD | |||
Allain Yvon | Architettura | 1203 | Genève | |||
Allauca Armas Washington Paul | Ingegneria civile | 1018 | Lausanne | |||
Allemann Mireille | Architettura | 5621 | Zufikon | |||
Allemann Patric | Architettura | 8001 | Zürich | |||
Allemann Urs | Ingegneria civile | 4522 | Rüttenen | |||
Allemann Urs | Architettura | 4500 | Solothurn | |||
Aller Dörte | Ambiente | 8052 | Zürich | |||
Allievi Francesco | Ingegneria civile | 6616 | Losone | |||
Allimann Michaël | Architettura | 1205 | Genève | |||
Almeida Christophe | Architettura | 6942 | Savosa | |||
Alonso-Provencio Marta | Architettura | 1010 | Lausanne | |||
Altenbach Michel | Architettura | 4126 | Bettingen | |||
Altenburger Olivier | Architettura | 8200 | Schaffhausen | |||
Altenburger Patrick Roman | Ingegneria civile | 8055 | Zürich | |||
Alter Christophe | Ingegneria civile | 1941 | Vollèges | |||
Alter Noémie | Ingegneria civile | |||||
Altermatt Charlotte | Ambiente | 3018 | Bern | |||
Altermatt Willy | Ingegneria civile | 7000 | Chur | |||
Althaus Fritz | Architettura | 5000 | Aarau | |||
Althaus Hans | Architettura | 3007 | Bern | |||
Althaus Martin | Architettura | 3800 | Matten b. Interlaken | sì | ||
Althaus Peter | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Alther Beatrice | Architettura | 4055 | Basel | |||
Altherr Fredi | Architettura | 9016 | St. Gallen | |||
Altieri Giulio | Architettura | 1292 | Prégny-Chambésy, Geneve | |||
Altiok Medine | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Altrocchi Renato | Ambiente | 6596 | Gordola | |||
Alves André | Ingegneria civile | 1006 | Lausanne | |||
Alves Pimenta Ponces de Serpa Afonso | Architettura | 1201 | Genève | |||
Amadio Christine | Ambiente | Arbusigny | ||||
Amaldi Paolo | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
AMALOU Reda | Architettura | Paris | ||||
Amann Andreas | Architettura | Feldkirch | ||||
Amann Heribert | Architettura | Götzis | ||||
Amariei Mihail | Architettura | 6850 | Mendrisio | |||
Amato Manuel | Architettura | 5000 | Aarau | |||
Ambauen Ronnie | Architettura | 9400 | Rorschach | |||
Amberg Felix | Ingegneria civile | 8712 | Stäfa | |||
Amberg Franz | Architettura | 6210 | Sursee | |||
Amberg Linda | Architettura | 6006 | Luzern | |||
Ambrosetti Patrick | Architettura | 1222 | Vésenaz | |||
Ambrosetti Pierre-Philippe | Architettura | 1222 | Vésenaz | |||
Ambrosi Liy | Architettura | 3006 | Bern | |||
Ambrosini Piergiorgio | Ambiente | 6500 | Bellinzona | |||
Amiard Antoine | Tecnica | 1018 | Lausanne | |||
Amiet Didier | Ingegneria civile | 2015 | Areuse | |||
Ammann Andreas | Architettura | 8942 | Oberrieden |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale