soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandenberger Ruedi B. | Architettura | 4144 | Arlesheim | |||
Brandenburg Julia | Architettura | Lörrach | ||||
Brandl Anne | Architettura | 8051 | ||||
Brandl Otfried | Architettura | 4125 | Riehen | |||
Brändle Christian | Architettura | 9053 | Teufen | sì | ||
Brändli Franziska | Architettura | 3800 | Unterseen | |||
Brändli Heiner | Ingegneria civile | 8045 | Zürich | |||
Brändli Samuel | Architettura | 7206 | Igis | |||
Brändli Werner | Ingegneria civile | 7304 | Maienfeld | |||
Brandstorm Raphaël-Henry | Architettura | 1231 | Conches | |||
Brandt Bela | Ingegneria civile | 1752 | Villars-sur-Glâne | |||
Brandt Rune | Ambiente | 8308 | Illnau | |||
Branger Claudio | Architettura | 4500 | Solothurn | |||
Branger Fred-Marc | Architettura | 4500 | Solothurn | |||
Branger Luca | Architettura | 4500 | Solothurn | |||
Brankovic Dragoslav | Ingegneria civile | 8051 | Zürich | |||
Branschi Jürg P. | Architettura | 8700 | Küsnacht ZH | |||
Brantschen Roman | Architettura | 8003 | Zürich | |||
Brantschen Urs | Architettura | 3073 | Gümligen | |||
Branzanti Mario | Architettura | 8008 | Zürich | |||
Braschler Urs | Ambiente | 6373 | Ennetbürgen | |||
Brasey Henri | Ingegneria civile | 1756 | Onnens FR | |||
Brasil Diana | Architettura | 1006 | Lausanne | |||
Brasse Jonas | Architettura | sì | ||||
Brassel Julien | Architettura | 8890 | Flums | |||
Brassel Lukas | Architettura | 8005 | Zürich | |||
Brasser Romano | Architettura | 7505 | Celerina/Schlarigna | |||
Brasseur Christiane | Architettura | 8703 | Erlenbach | |||
Bratschi Ernst | Ingegneria civile | 5734 | Reinach AG | |||
Brauchart Alice | Ingegneria civile | |||||
Brauchli Erich | Ingegneria civile | 9032 | Engelburg | |||
Braud Radovanovic Emmanuelle | Architettura | 1253 | Vandoeuvres | |||
Brauen Heinz | Architettura | 8854 | Siebnen | |||
Brauen Ueli | Architettura | 1845 | Noville | |||
Braun Bernard | Ingegneria civile | 9052 | Niederteufen | |||
Braun Sibylle Christine | Architettura | |||||
Braun Silvia | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Braune Friederike | Ingegneria civile | 3007 | Bern | |||
Braune René | Architettura | 1009 | Pully | |||
Braune Stephane | Ingegneria civile | 8052 | Zürich | |||
Bräuninger Daniel | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Bräunlin Robert | Architettura | 4054 | Basel | |||
Braunschweiler Urs | Ingegneria civile | 8311 | Brütten | |||
Bréaud Eric | Architettura | Monte-Carlo | ||||
Brechbühl Matthias | Tecnica | 3400 | Burgdorf | |||
Brechbühl Stefan | Architettura | 8044 | Gockhausen | |||
Breda Fabio | Ambiente | 6512 | Giubiasco | |||
Bregenzer René | Ingegneria civile | 8633 | Wolfhausen | |||
Bregman Boris | Architettura | Designy | ||||
Bregman Thomas | Architettura | 1205 | Genève |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale