soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bollag Jan | Architettura | 8810 | Horgen | |||
Bolle Joanna | Architettura | 8055 | Zürich | |||
Boller Roland | Ambiente | 9011 | St. Gallen | |||
Bollhalder Josef | Architettura | 8892 | Berschis | |||
Bollhalder Markus | Architettura | 9010 | St. Gallen | |||
Bollhalder Raphael | Architettura | 8005 | Zürich | |||
Bollhalder Urs Walter | Ingegneria civile | 8702 | Zollikon | |||
Bolli Hans A. | Tecnica | 8967 | Widen | |||
Bolliger Ernesto | Architettura | 6514 | Sementina | sì | ||
Bolliger Hansruedi | Architettura | 3661 | Uetendorf | |||
Bolliger Joachim | Architettura | 5000 | Aarau | |||
Bolliger Jürg | Architettura | 4132 | Muttenz 1 | |||
Bolliger Lars | Architettura | 4653 | Obergösgen | |||
Bolliger Stephan | Tecnica | 3006 | Bern | |||
Bolliger Walter | Ingegneria civile | 1867 | Ollon VD | |||
Bollinger Christoph | Tecnica | 9507 | Stettfurt | |||
Bollinger Lelia | Architettura | 8049 | Zürich | |||
Bollinger Remo | Architettura | 6006 | Luzern | |||
Bolomey Charles-André | Tecnica | 1860 | Aigle | |||
Bolt Filip | Architettura | 5210 | Windisch | |||
Bolt Markus | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Bolt René | Architettura | 3005 | Bern | |||
Boltas Lucas | Architettura | 6988 | Ponte Tresa | |||
Boltshauser Roger | Architettura | 8134 | Adliswil | |||
Bomio Elena | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Bommelaer Yann | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
Bommeli Peter | Architettura | 8535 | Herdern | |||
Bommer Daniel | Ingegneria civile | 3661 | Uetendorf | |||
Bona Marcello | Ingegneria civile | 8422 | Pfungen | |||
Bonaccio Josef | Ambiente | 8832 | Wilen b. Wollerau | |||
Bonadio Gregorio | Tecnica | 1934 | Le Châble VS | |||
Bonaldo Massimiliano | Architettura | 6956 | Lopagno | |||
Bonalumi Alessandro | Ingegneria civile | 6645 | Brione sopra Minusio | |||
Bonalumi Flavio | Ingegneria civile | 6645 | Brione sopra Minusio | |||
Bonani Tristan | Ambiente | 1163 | Etoy | |||
Bonanomi Pietro | Architettura | 6900 | Lugano | |||
Bonanomi Yves | Ambiente | 7206 | Igis | |||
Bonaudi Lorenzo | Architettura | 1820 | Montreux | |||
Bondi Franco | Architettura | 1207 | Genève | |||
Bonelli Vincenzo | Architettura | 3900 | Brig | |||
Bonet Fabien | Tecnica | Echenevex | ||||
Bonetti Mirko | Architettura | 6954 | Bigorio | |||
Bongard Cédric | Architettura | 1096 | Cully | |||
Bongard Lionel | Architettura | 1003 | Lausanne | |||
Bongini Denis | Ingegneria civile | 2300 | La Chaux-de-Fonds | |||
Bongini Graziano | Ingegneria civile | 2302 | La Chaux-de-Fonds | |||
Bonifaccio Giancarlo | Architettura | 6918 | Figino | |||
Boninsegni Matteo | Ambiente | 1920 | Martigny | |||
Bonjour Pierre | Ambiente | 1095 | Lutry | |||
Bonnard Alexandre | Architettura | 6052 | Hergiswil NW |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale