soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohez Rubiano Nathalie | Architettura | 8048 | Zürich | |||
Böhi Dieter | Ambiente | 4410 | Liestal | |||
Böhi Hans Jakob | Ingegneria civile | 4059 | Basel | |||
Böhi Peter Otto | Ingegneria civile | 8500 | Frauenfeld | |||
Böhi Werner | Ingegneria civile | 7000 | Chur | |||
Bohm Jens | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Bohne Jens | Ambiente | 9230 | Flawil | |||
Bohnet Pierre-André | Architettura | 1227 | Les Acacias | |||
Böhni Franziska | Architettura | 8620 | Wetzikon ZH | |||
Böhni Hans | Ingegneria civile | 8193 | Eglisau | |||
Bohren Nicole | Architettura | 6280 | Hochdorf | |||
Bohren Peter | Ingegneria civile | 3818 | Grindelwald | |||
Bohren-Schaub Sabine | Architettura | 5702 | Niederlenz | |||
Boila Gino | Architettura | 6955 | Oggio | |||
Boillat Jérôme | Ingegneria civile | 1868 | Collombey | |||
Boillet Denis | Ingegneria civile | 1377 | Oulens-sous-Echallens | |||
Boisco Gastone | Architettura | 6924 | Sorengo | sì | ||
Boisset Pierre | Ingegneria civile | 1926 | Fully | |||
Boissonnard Robert | Ingegneria civile | 1232 | Confignon | |||
Boiteux Pascal | Ingegneria civile | |||||
Boldini Filippo | Architettura | 6900 | Paradiso | |||
Bôle Maximilien | Ambiente | 2400 | Le Locle | |||
Bolis Giacomo F. | Tecnica | 8050 | Zürich | |||
Bollag Jan | Architettura | 8810 | Horgen | |||
Boller Roland | Ambiente | 9011 | St. Gallen | |||
Bollhalder Josef | Architettura | 8892 | Berschis | |||
Bollhalder Markus | Architettura | 9010 | St. Gallen | |||
Bollhalder Raphael | Architettura | 8005 | Zürich | |||
Bollhalder Urs Walter | Ingegneria civile | 8702 | Zollikon | |||
Bolli Hans A. | Tecnica | 8967 | Widen | |||
Bolliger Ernesto | Architettura | 6514 | Sementina | sì | ||
Bolliger Hansruedi | Architettura | 3661 | Uetendorf | |||
Bolliger Joachim | Architettura | 5000 | Aarau | |||
Bolliger Jürg | Architettura | 4132 | Muttenz 1 | |||
Bolliger Lars | Architettura | 4653 | Obergösgen | |||
Bolliger Stephan | Tecnica | 3006 | Bern | |||
Bolliger Walter | Ingegneria civile | 1867 | Ollon VD | |||
Bollinger Christoph | Tecnica | 9507 | Stettfurt | |||
Bollinger Lelia | Architettura | 8049 | Zürich | |||
Bollinger Remo | Architettura | 6006 | Luzern | |||
Bolomey Charles-André | Tecnica | 1860 | Aigle | |||
Bolt Filip | Architettura | 5210 | Windisch | |||
Bolt Markus | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Bolt René | Architettura | 3005 | Bern | |||
Boltas Lucas | Architettura | 6988 | Ponte Tresa | |||
Boltshauser Roger | Architettura | 8134 | Adliswil | |||
Bomio Elena | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Bommelaer Yann | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
Bommeli Peter | Architettura | 8535 | Herdern | |||
Bommer Daniel | Ingegneria civile | 3661 | Uetendorf |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale