soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitterli Remigius | Architettura | 4144 | Arlesheim | sì | ||
Bitterli Sarah | Ingegneria civile | 9000 | St. Gallen | |||
Bitz Anne-Valerie | Architettura | 1950 | Sion | |||
Bitzer Claudia | Architettura | 8280 | Kreuzlingen | |||
Bitzer Roman | Architettura | 4106 | Therwil | |||
Bitzer Urs | Architettura | 8274 | Tägerwilen | |||
Biuso Ferdinando | Architettura | 1814 | La Tour-de-Peilz | |||
Bivetti Keiser Claudia | Architettura | 4900 | Langenthal | |||
Bize Jacques | Ingegneria civile | 1400 | Yverdon-les-Bains | |||
Bizouard Guillaume | Ambiente | |||||
Bizzini Fabiano | Architettura | 6816 | Bissone | |||
Blaas Urban | Architettura | 8005 | Zürich | |||
Blaesi-Blumenthal Roland | Ambiente | 7078 | Lenzerheide | |||
Blanc Alexandre | Architettura | 1003 | Lausanne | |||
Blanc Philippe-Rodolp | Ingegneria civile | 1321 | Arnex-sur-Orbe | |||
Blanc Romain | Architettura | 6006 | Luzern | |||
Blanc Thierry | Architettura | 1852 | Roche VD | |||
Blanc Yves | Architettura | 1342 | Le Pont | |||
Blanc-Hutmacher Sophie | Architettura | 1852 | Roche VD | |||
Blanckarts Dieter | Architettura | 4052 | Basel | |||
Blanckarts Thomas | Architettura | 4125 | Riehen | |||
Bland Guillaume | Architettura | 1874 | Champéry | |||
Blandon Jorge | Architettura | 6990 | Cassina d'Agno | |||
Blank Daniel | Architettura | 6300 | Zug 1 | |||
Blank Konrad Elmar | Ingegneria civile | 8603 | Schwerzenbach | |||
Blanke Claudia | Architettura | 8105 | Watt | |||
Blanke Jürgen | Ingegneria civile | 3084 | Wabern | |||
Blarer Patrick | Architettura | 7503 | Samedan | |||
Blaringhem Xavier | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Blasberg Gerwin | Ingegneria civile | 8926 | Kappel am Albis | |||
Blasbichler Armin | Architettura | 4125 | Riehen | |||
Blaser Christian W. | Architettura | 4054 | Basel | |||
Blaser Frank | Ingegneria civile | 8049 | Zürich | |||
Blaser Hansruedi | Ambiente | 3063 | Ittigen | |||
Blaser Jörg | Ambiente | 4600 | Olten | |||
Blaser Jürg | Architettura | 8001 | Zürich | |||
Blaser Marc Karma | Architettura | 3007 | Bern | |||
Blaser Ulrich | Architettura | 3322 | Schönbühl | |||
Blaser Zürcher Roger | Architettura | 3513 | Bigenthal | |||
Blasi Davide | Architettura | 5400 | Baden | |||
Blass María-Jose | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Blass Matthias Robert | Architettura | 5400 | Baden | |||
Blatter Daniel | Architettura | 8003 | Zürich | |||
Blatter Edi | Ambiente | 1971 | Grimisuat | |||
Blatti Arnold | Architettura | |||||
Blättler Peter | Ingegneria civile | 3414 | Oberburg | |||
Blättler Ralph | Architettura | 5712 | Beinwil am See | |||
Blattner Thomas M. | Ingegneria civile | 4450 | Sissach | |||
Bläuer Daniel | Architettura | 4416 | Bubendorf | |||
Bläuer Rodolphe | Ingegneria civile | 2800 | Delémont |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale