soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc Yves | Architettura | 1342 | Le Pont | |||
Blanc-Hutmacher Sophie | Architettura | 1852 | Roche VD | |||
Blanckarts Dieter | Architettura | 4052 | Basel | |||
Blanckarts Thomas | Architettura | 4125 | Riehen | |||
Blandon Jorge | Architettura | 6990 | Cassina d'Agno | |||
Blank Daniel | Architettura | 6300 | Zug 1 | |||
Blank Konrad Elmar | Ingegneria civile | 8603 | Schwerzenbach | |||
Blanke Claudia | Architettura | 8105 | Watt | |||
Blanke Jürgen | Ingegneria civile | 3084 | Wabern | |||
Blarer Patrick | Architettura | 7503 | Samedan | |||
Blaringhem Xavier | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Blasberg Gerwin | Ingegneria civile | 8926 | Kappel am Albis | |||
Blasbichler Armin | Architettura | 4125 | Riehen | |||
Blaser Christian W. | Architettura | 4054 | Basel | |||
Blaser Frank | Ingegneria civile | 8006 | Zürich | |||
Blaser Hansruedi | Ambiente | 3063 | Ittigen | |||
Blaser Jörg | Ambiente | 4600 | Olten | |||
Blaser Jürg | Architettura | 8001 | Zürich | |||
Blaser Marc Karma | Architettura | 3007 | Bern | |||
Blaser Ulrich | Architettura | 3322 | Schönbühl | |||
Blaser Werner | Architettura | 8057 | Zürich | |||
Blaser Zürcher Roger | Architettura | 3513 | Bigenthal | |||
Blasi Davide | Architettura | 5400 | Baden | |||
Blass María-Jose | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Blass Matthias Robert | Architettura | 5400 | Baden | |||
Blatter Daniel | Architettura | 8003 | Zürich | |||
Blatter Edi | Ambiente | 1971 | Grimisuat | |||
Blatti Arnold | Architettura | |||||
Blättler Peter | Ingegneria civile | 3414 | Oberburg | |||
Blättler Ralph | Architettura | 6004 | Luzern | |||
Blattner Thomas M. | Ingegneria civile | 4450 | Sissach | |||
Bläuer Daniel | Architettura | 4416 | Bubendorf | |||
Bläuer Rodolphe | Ingegneria civile | 2800 | Delémont | |||
Bleiker Hans | Architettura | 9630 | Wattwil | |||
Bleiker Harry | Tecnica | 8057 | Zürich | |||
Bleikolm Miriam | Architettura | 1020 | Renens VD | |||
Blendermann Görge | Ingegneria civile | sì | ||||
Bless Carlo | Ingegneria civile | 6020 | Emmenbrücke | |||
Bless Nicolas | Tecnica | 6003 | Luzern | |||
Bless Stephan | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Blessing Clemens | Architettura | 4125 | Riehen | |||
Bleuel Selina | Architettura | 4500 | Solothurn | |||
Bleuler Sascha | Ingegneria civile | 3507 | Biglen | |||
Blickensdorfer Hans | Architettura | 8126 | Zumikon | |||
Blindenbacher Felix | Architettura | 8620 | Wetzikon ZH | |||
Bloch Attilio | Ambiente | 6984 | Pura | |||
Blocher Roxana Konstanze | Architettura | 5705 | Hallwil | |||
Blöchliger Thomas | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Blöchlinger Andres | Architettura | 8053 | Zürich | |||
Blöchlinger Roman | Ingegneria civile | 8706 | Meilen |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale