soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumgartner Nicole | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Paul | Architettura | Bruck/Lth | ||||
Baumgartner Remo | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Roland | Architettura | 8266 | Steckborn | |||
Baumgartner Thomas | Ambiente | 3065 | Bolligen | |||
Baumli Hans-Peter | Architettura | 3084 | Wabern | |||
Baur Diana Anna | Architettura | 4056 | Basel | |||
Baur Kirstyn Elizabeth | Architettura | Zürich | ||||
Baur Marcus | Architettura | 5000 | Aarau | |||
Baur Max | Architettura | 8634 | Hombrechtikon | |||
Baur Michael | Ingegneria civile | 6005 | Luzern | |||
Baur Michel | Architettura | 2000 | Neuchâtel | |||
Bavaud Albert | Architettura | 4142 | Münchenstein | |||
Bayer Andreas | Tecnica | 3123 | Belp | |||
Bayer Beatrice | Architettura | 4056 | Basel | |||
Bayer Gordian | Architettura | 5400 | Baden | |||
Bayle Jean-Raphaël | Architettura | Ambilly | ||||
Bays Pierre | Ingegneria civile | 1009 | Pully | |||
Bazile Lionel | Ingegneria civile | 1789 | Lugnorre | |||
Bazzi Mario | Architettura | 6612 | Ascona | |||
Bazzi Michela | Ingegneria civile | 6943 | Vezia | |||
Bearth Valentin | Architettura | 7000 | Chur | |||
Beaud Valéry | Ambiente | 1004 | Lausanne | |||
Beauverd Martine | Architettura | 1373 | Chavornay | |||
Béboux Philippe | Architettura | 1012 | Lausanne | |||
Becca Claudio | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Becca Salvatore | Architettura | 8951 | Fahrweid | |||
Bechtel Nicolaj | Architettura | 3012 | Bern | |||
Bechter Matthias | Ingegneria civile | 5417 | Untersiggenthal | |||
Bechtiger Roger | Architettura | 9000 | St. Gallen | |||
Beck Axel | Architettura | 6924 | Sorengo | |||
Beck Benjamin | Architettura | 4059 | Basel | |||
Beck Hans | Ingegneria civile | 6005 | Luzern | |||
Beck Lorenz | Ambiente | 7057 | Langwies | |||
Beck Markus | Ambiente | Balzers | ||||
Beck Ralph | Architettura | Triesen | ||||
Beck Stefan | Architettura | 6330 | Cham | |||
Beck Stephan | Ambiente | Schaan | ||||
Becker Jürgen | Architettura | Vaduz | ||||
Becker Matthias | Architettura | 5103 | Möriken AG | |||
Becker Peter | Architettura | Freiburg | ||||
Becksmann Thomas Justus | Architettura | Hamburg | ||||
Becquet Arthur | Architettura | Annecy | ||||
Bedall Christof | Architettura | 8048 | Zürich | |||
Bedoy Bourquin Perrine | Architettura | 2036 | Cormondrèche | |||
Beeler Walter | Ingegneria civile | 6430 | Schwyz | |||
Beem Astrid | Architettura | |||||
Beer Ivan | Architettura | 6565 | S. Bernardino | |||
Beer Oliver | Architettura | 6047 | Kastanienbaum | |||
Beer Robert | Ingegneria civile | 4500 | Solothurn |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale