soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baratta Maria Concetta | Ingegneria civile | |||||
Barbaux Christophe | Architettura | 1207 | Genève | |||
Barben Andrea | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Barben Patric | Architettura | 8048 | ||||
Barben Samuel | Architettura | 9000 | St. Gallen | |||
Barberini Marco | Architettura | 8049 | Zürich | |||
Barbey Claude | Architettura | 2502 | Biel/Bienne | |||
Barbey Patrick | Tecnica | 1203 | Genève | |||
Barbey Veronique | Architettura | 1293 | Bellevue | |||
Barbosa Martins Benjamim João | Tecnica | 1618 | Châtel-St-Denis | |||
Barbosa Octávio | Architettura | 1281 | Russin | |||
Barc Antoine | Architettura | 1006 | Lausanne | |||
Barcelo Jordi | Architettura | 4057 | Basel | |||
Barchi Carola | Architettura | 6900 | Lugano | |||
Bard David | Architettura | 1684 | Mézières FR | |||
Bard Delphine | Ingegneria civile | 2088 | Cressier NE | |||
Bardelli Francesco | Architettura | 6600 | Locarno | |||
Bardelli Michele | Architettura | 6600 | Locarno | |||
Barella Raoul Alain | Ingegneria civile | 6863 | Besazio | |||
Bärfuss Paul | Tecnica | 3604 | Thun | |||
Bargähr Aurelia Giuseppina Ursula | Architettura | 6467 | Schattdorf | |||
Bargähr Reto | Ingegneria civile | 6460 | Altdorf UR | |||
Bargetze Toni | Architettura | Triesen | ||||
Barile Driss Johann | Architettura | 6033 | Buchrain | |||
Bärlocher Bruno | Ingegneria civile | 9016 | St. Gallen | |||
Bärlocher Felix | Ingegneria civile | 9010 | St. Gallen | |||
Barman Marc | Architettura | 1093 | La Conversion | |||
Barman Philippe | Architettura | 5400 | Baden | |||
Barmettler Theo | Architettura | 6004 | Luzern | |||
Barnert Doris | Architettura | 2502 | Biel/Bienne | |||
Baron Gérard | Architettura | 1260 | Nyon | |||
Baroni Michel | Ingegneria civile | 2013 | Colombier NE | |||
Barra Carlo Jr. | Architettura | 6622 | Ronco sopra Ascona | |||
Barragans Marco | Ingegneria civile | 1867 | St-Triphon | |||
Barras Adrien | Architettura | 5702 | Niederlenz | |||
Barras Francis | Ingegneria civile | 3963 | Crans-Montana | |||
Barras Lucien | Architettura | 1950 | Sion | |||
Barrera Meili Silvia | Architettura | 6917 | Barbengo | |||
Barro Julien | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
Barroco Antonio | Tecnica | 1206 | Genève | |||
Barszcz Katarzyna Joanna | Architettura | La Chaux-de-Fonds | sì | |||
Bart Cédric | Architettura | 2000 | Neuchâtel | |||
Bart Jürg | Architettura | 2502 | Biel/Bienne | |||
Bart Nicolas | Architettura | 1006 | Lausanne | |||
Bartal Imre | Architettura | 8008 | Zürich | |||
Barth Marcel | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Barth Mathias | Ingegneria civile | 7304 | Maienfeld | |||
Barth Sarah | Architettura | 4056 | Basel | |||
Barthassat Manuel | Architettura | 1233 | Bernex | |||
Barthassat Marcellin | Architettura | 1232 | Confignon |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale