soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballarin Lucia | Architettura | 1208 | Genève | |||
Balleydier Yannick | Architettura | Collonges Sous Salève | ||||
Balleys Damien | Architettura | 1936 | Verbier | |||
Ballmer Stefan | Ingegneria civile | 5035 | Unterentfelden | |||
Bally Tobias | Architettura | 4125 | Riehen | |||
Balmelli Cleto | Architettura | 6900 | Lugano | |||
Balmer - Pobitzer Elisabeth | Architettura | 3818 | Grindelwald | |||
Balmer Martin | Tecnica | 3065 | Bolligen | |||
Balmer Matthias | Architettura | |||||
Balmer Matthias | Tecnica | 6390 | Engelberg | |||
Balmer Olivier | Ingegneria civile | 3653 | Oberhofen am Thunersee | |||
Balmer Paul | Tecnica | 3145 | Niederscherli | |||
Balmer Stefanie | Architettura | 3011 | Bern | |||
Balsera Goñi Marta | Architettura | |||||
Baltensperger Dieter Karl | Architettura | 8032 | Zürich | sì | ||
Balzani Eli | Architettura | 3904 | Naters | |||
Balzani Federico E. | Architettura | 3904 | Naters | |||
Bamert Albert | Architettura | 8614 | Sulzbach | |||
Bamert Arnold Eduard | Architettura | 6614 | Brissago | |||
Bamert Franz | Architettura | 3012 | Bern | |||
Bamert Marco | Architettura | 4057 | Basel | |||
Bamert Robert | Architettura | 9305 | Berg SG | |||
Bamert Roland | Ingegneria civile | 8457 | Humlikon | |||
Banach Jérôme | Tecnica | Boëge | ||||
Banchini Leopold | Architettura | 1201 | Genève | |||
Bandack-Cabral Tamara | Architettura | 1083 | Mézières VD | |||
Bangert Christiane | Tecnica | 5274 | Mettau | |||
Bangerter Heinz | Ingegneria civile | 8302 | Kloten | |||
Bangerter-Nussbaumer Barbara | Architettura | 8304 | Wallisellen | |||
Banholzer Daniela | Architettura | 6047 | Kastanienbaum | |||
Banholzer Hans | Ingegneria civile | 6023 | Rothenburg | |||
Bäni David | Ingegneria civile | 4054 | Basel | |||
Bäni Dieter | Architettura | 4054 | Basel | |||
Bänninger Ochsner Sandra | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Bannwart Daniel | Architettura | 5400 | Baden | |||
Bansac Denis | Ingegneria civile | 1005 | Lausanne | |||
Banzer Florin | Ambiente | Triesen | ||||
Bänziger Robert | Ambiente | 8155 | Niederhasli | |||
Bänziger Stephan | Ingegneria civile | 8003 | Zürich | |||
Bär Michèle | Architettura | 7208 | Malans GR | |||
Bär Sabine | Architettura | 8707 | Uetikon am See | |||
Baracchi Claudio | Ambiente | 7304 | Maienfeld | |||
Barandun Arno | Ingegneria civile | |||||
Barandun Hannes | Ambiente | 7260 | Davos Dorf | |||
Barandun Paul | Ambiente | 7421 | Summaprada | |||
Baranzini Marco | Architettura | 6914 | Carona | |||
Baratta Maria Concetta | Ingegneria civile | |||||
Barbaux Christophe | Architettura | 1207 | Genève | |||
Barben Andrea | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Barben Patric | Architettura | 8048 |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale