soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Backes Marc | Architettura | 4059 | Basel | |||
Badawy Maher | Ingegneria civile | 8050 | Zürich | |||
Bade Denise Melanie | Ingegneria civile | 4051 | Basel | |||
Bader Daniel | Ingegneria civile | 3005 | Bern | |||
Bader Hans R. | Architettura | 4500 | Solothurn | |||
Bader Renzo | Architettura | 6300 | Zug | |||
Bader Robin | Architettura | 4056 | Basel | |||
Badertscher Blaise | Ingegneria civile | 2740 | Moutier | |||
Badertscher Bruno | Ingegneria civile | 3665 | Wattenwil | |||
Badertscher Mischa | Architettura | 8045 | Zürich | |||
Badoux Jean-Luc | Architettura | 1091 | Grandvaux | |||
Badoux Marc | Ingegneria civile | 1028 | Préverenges | |||
Badulescu Dumitru | Architettura | 8702 | Zollikon | |||
Baechler Ana Beatriz | Architettura | 1660 | Château-d'Oex | |||
Baeni Eric | Architettura | 1024 | Ecublens VD | |||
Baer Benoît | Ingegneria civile | 1510 | Moudon | |||
Baer Brian | Architettura | |||||
Baer Laura | Architettura | 1206 | Genève | |||
Baer Matthias | Architettura | 4053 | Basel | |||
Baeriswyl Bernard | Ingegneria civile | 1700 | Fribourg | |||
Baeriswyl Pierre | Architettura | 3626 | Hünibach | |||
Baertschi Antoine | Architettura | 1700 | Fribourg | |||
Baertschi Markus | Architettura | 1400 | Yverdon-les-Bains | |||
Baertschi Nils | Ingegneria civile | 1429 | Giez | |||
Baertschi Pascal | Ingegneria civile | 3052 | Zollikofen | |||
Baertschi Pierre | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
Baeumner Frank | Architettura | 4142 | Münchenstein | sì | ||
Baezner Gérard | Architettura | 1206 | Genève | |||
Baggenstos Luzius | Architettura | 8630 | Rüti ZH | |||
Baggenstos Thomas | Architettura | 6330 | Cham | |||
Baggio Gianluigi | Architettura | 6575 | S. Nazzaro | |||
Baghdadi Nouha | Architettura | 1010 | Lausanne | |||
Bagmische Majid | Architettura | 3012 | Bern | |||
Bähler Konrad | Ingegneria civile | |||||
Bähler-Christen Jacqueline | Architettura | 4410 | Liestal | |||
Bähni Hans | Architettura | 5000 | Aarau | |||
Baier Florian | Architettura | 8008 | Zürich | |||
Baier-Bischofberger Nina | Architettura | 8008 | Zürich | |||
Baillifard François Joseph | Ambiente | |||||
Baitsch Tobias | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Bakker Marco Nikander | Architettura | 5013 | Niedergösgen | |||
Balanzario Ledezma Javier Cuauhtemoc | Ingegneria civile | 5000 | Aarau | |||
Baldelli Marco | Architettura | 6472 | Erstfeld | |||
Baldenweg Daniel | Ingegneria civile | 8626 | Ottikon (Gossau ZH) | |||
Baldinger Christa | Architettura | 8008 | Zürich | |||
Baldini Francesco | Architettura | sì | ||||
Baldwin Mark | Architettura | sì | ||||
Balestra Andrea Antonio Alberto Piero | Ingegneria civile | 6925 | Gentilino | |||
Balestra Luigi | Ingegneria civile | 6430 | Schwyz | |||
Balgar Ralf | Architettura | 9404 | Rorschacherberg |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale