soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonuccio Alyssa | Architettura | |||||
Antorini Jean Pierre | Architettura | 6962 | Viganello | |||
Antorini Luca | Architettura | 6948 | Porza | |||
Antosch Wolfgang | Architettura | 6300 | Zug | |||
Antunes Cláudio | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Anzevui Bernard | Architettura | 1468 | Cheyres | |||
Anzi Sara | Architettura | 6600 | Locarno | |||
Aouabed Mehdi | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
Aparicio Francisco | Architettura | 8038 | Zürich | |||
Apisa Giuseppe | Ingegneria civile | 1400 | Yverdon-les-Bains | |||
Apotheker Xavier | Architettura | 1003 | Lausanne | |||
Apothéloz Sébastien | Ingegneria civile | 1022 | Chavannes-près-Renens | |||
Appels Jan Kaspar | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Araseki-Graf Rosmarie | Architettura | 5400 | Baden | |||
Arcangioli Gianni | Architettura | 6287 | Aesch LU | |||
Ardagna Stefano | Architettura | 8910 | Affoltern am Albis | |||
Ardinghi Curzio | Architettura | 8008 | Zürich | |||
Aregger Manfred | Ingegneria civile | 6166 | Hasle LU | |||
Arets Willem Maria Jozef | Architettura | Maastricht | ||||
Argast Frank | Tecnica | 8055 | Zürich | |||
Argemi Carnicer Enric | Architettura | 1203 | Genève | |||
Arikan Kazim | Architettura | 5616 | Meisterschwanden | |||
Ariño Espallargas Daniel | Architettura | 5000 | Aarau | sì | ||
Arioli Matthias | Ingegneria civile | 8006 | Zürich | |||
Arioli Richard | Ambiente | 7000 | Chur | |||
Arlanch Andrea | Architettura | 6900 | Lugano | |||
Arlaud Blaise | Architettura | 1147 | Montricher | |||
Arlettaz Marc | Ingegneria civile | 2300 | La Chaux-de-Fonds | |||
Armbruster Eggenberger Renate | Architettura | 8122 | Binz | sì | ||
Armbruster Michael | Architettura | Weil am Rhein | ||||
Arn Michael | Architettura | 3053 | Münchenbuchsee | |||
Arn Niklaus | Architettura | 5200 | Brugg AG | |||
Arn Thomas | Ingegneria civile | 6900 | Lugano | |||
Arnaboldi Michele | Architettura | 6648 | Minusio | |||
Arnaud René-Henri | Architettura | Paris | ||||
Arndt Nicole | Ingegneria civile | 8102 | Oberengstringen | |||
Arndt Tina | Architettura | 8048 | Zürich | |||
Arnet Reto | Ingegneria civile | 5200 | Brugg AG | |||
Arnet Siegrist Lotti | Architettura | 4500 | Solothurn | |||
Arni Peter | Architettura | 3250 | Lyss | |||
Arnold André | Ingegneria civile | 5622 | Waltenschwil | |||
Arnold Anton | Architettura | 6460 | Altdorf UR | |||
Arnold Dieter | Tecnica | 6340 | Baar | |||
Arnold Hans-Jörg | Architettura | 3922 | Stalden VS | |||
Arnold Patrick | Ingegneria civile | Pok Fu Lam | ||||
Arnold Patrick | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Arnold Sebastian | Ambiente | 3907 | Simplon Dorf | |||
Arnold Thomas | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Arnould Alain | Architettura | 1207 | Genève | |||
Arnous Carlos Peter | Architettura | 8002 | Zürich |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale