soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Markus | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Bolt René | Architettura | 3005 | Bern | |||
Boltas Lucas | Architettura | 6988 | Ponte Tresa | |||
Boltshauser Roger | Architettura | 8134 | Adliswil | |||
Bomio Elena | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Bommelaer Yann | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
Bommeli Peter | Architettura | 8535 | Herdern | |||
Bommer Daniel | Ingegneria civile | 3661 | Uetendorf | |||
Bona Marcello | Ingegneria civile | 8422 | Pfungen | |||
Bonaccio Josef | Ambiente | 8832 | Wilen b. Wollerau | |||
Bonadio Gregorio | Tecnica | 1934 | Le Châble VS | |||
Bonaldo Massimiliano | Architettura | 6956 | Lopagno | |||
Bonalumi Alessandro | Ingegneria civile | 6645 | Brione sopra Minusio | |||
Bonalumi Flavio | Ingegneria civile | 6645 | Brione sopra Minusio | |||
Bonani Tristan | Ambiente | 1163 | Etoy | |||
Bonanomi Pietro | Architettura | 6900 | Lugano | |||
Bonanomi Yves | Ambiente | 7206 | Igis | |||
Bonaudi Lorenzo | Architettura | 1820 | Montreux | |||
Bondi Franco | Architettura | 1207 | Genève | |||
Bonelli Vincenzo | Architettura | 3900 | Brig | |||
Bonet Fabien | Tecnica | Echenevex | ||||
Bonetti Mirko | Architettura | 6954 | Bigorio | |||
Bongard Cédric | Architettura | 1096 | Cully | |||
Bongard Lionel | Architettura | 1003 | Lausanne | |||
Bongini Denis | Ingegneria civile | 2302 | La Chaux-de-Fonds | |||
Bongini Graziano | Ingegneria civile | 2302 | La Chaux-de-Fonds | |||
Bonifaccio Giancarlo | Architettura | 6918 | Figino | |||
Boninsegni Matteo | Ambiente | 1920 | Martigny | |||
Bonjour Pierre | Ambiente | 1095 | Lutry | |||
Bonnard Didier | Ingegneria civile | 1412 | Valeyres-Ursins | |||
Bonnard Geneviève | Architettura | 1870 | Monthey | |||
Bonnet Pierre | Architettura | 1223 | Cologny | |||
Bonomo Erich | Ingegneria civile | 8118 | Pfaffhausen | |||
Bonomo Reto | Ingegneria civile | 8200 | Schaffhausen 1 | |||
Bonora Veronika | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Bönsch Jürg | Architettura | 3095 | Spiegel b. Bern | |||
Bont Fabian | Tecnica | 8001 | Zürich | |||
Bont Michael | Ingegneria civile | 4422 | Arisdorf | |||
Bonvin Ambroise | Architettura | 3960 | Corin-de-la-Crête | |||
Bonvin Daniel | Architettura | 1208 | Genève | |||
Bonvin Eric | Ingegneria civile | 3960 | Sierre | |||
Bonvin Hugo | Architettura | 1974 | Arbaz | |||
Bonvin Raphaël | Ingegneria civile | 1978 | Lens | |||
Bonvin Roger | Architettura | 1920 | Martigny | |||
Bonzanigo Luca | Ingegneria civile | |||||
Bönzli Jörg | Architettura | 3210 | Kerzers | |||
Boog Peter | Ingegneria civile | 3073 | Gümligen | |||
Boogman Michael | Architettura | 8400 | Winterthur | |||
Bopp Urs | Tecnica | 4051 | Basel | |||
Bopp-Tobler Emanuel | Architettura | 6005 | Luzern |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale