soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bieri Markus | Ambiente | 8803 | Rüschlikon | |||
Bieri Marlen | Architettura | 8617 | Mönchaltorf | |||
Bieri Pius | Architettura | 8630 | Rüti ZH | |||
Bieri Sarah | Architettura | 3098 | Köniz | |||
Biese Jürg | Ingegneria civile | 6048 | Horw | |||
Biffi Andreas | Architettura | 8234 | Stetten SH | |||
Biffi Massimo | Architettura | 6612 | Ascona | |||
Biffiger Franz | Architettura | 3006 | Bern | |||
Bigelow Hetty | Ingegneria civile | |||||
Bigger Francesca | Architettura | 6932 | Breganzona | |||
Bigger Victor | Ingegneria civile | 9444 | Diepoldsau | |||
Bigler Hermann | Ambiente | 3065 | Bolligen | |||
Bigler Marlen | Ingegneria civile | 3084 | Wabern | |||
Bignasca Giovanni | Architettura | 6953 | Lugaggia | |||
Bill Remo | Architettura | 2540 | Grenchen | |||
Bill Urs | Ingegneria civile | 3473 | Alchenstorf | |||
Bill Walter | Ambiente | 8824 | Schönenberg ZH | |||
Billerbeck Markus | Ambiente | 4125 | Riehen | |||
Billeter Federico | Architettura | 8002 | Zürich | |||
Billeter Peter | Ingegneria civile | 3098 | Köniz | |||
Billinger Albert | Ingegneria civile | 3777 | Saanenmöser | |||
Bimschas Martin | Ingegneria civile | 8132 | Hinteregg | |||
Binci Massimiliano | Ingegneria civile | 1207 | Genève | |||
Binder Hans | Architettura | 8421 | Dättlikon b. Winthertur | |||
Binder Paul | Ingegneria civile | 4500 | Solothurn | |||
Biner Bernard | Ambiente | 1110 | Morges | |||
Binkert Andreas | Architettura | 8703 | Erlenbach ZH | |||
Binotto Werner | Architettura | 9450 | Altstätten SG | |||
Binz Armin | Architettura | 5400 | Baden | |||
Binz Christoph | Architettura | 1700 | Fribourg | |||
Binz Heribert | Architettura | 1712 | Tafers | |||
Binzegger Boris | Ambiente | 9220 | Bischofszell | |||
Biollay François | Ingegneria civile | 1012 | Lausanne | |||
Biolley Priscille | Architettura | 1004 | Lausanne | |||
Biot Laurent | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Bircher Alexandre | Ingegneria civile | 3960 | Sierre | |||
Bircher Stephan | Architettura | 5022 | Rombach | |||
Birchler Beat Eugen | Ingegneria civile | 7546 | Ardez | |||
Birchler Max | Ingegneria civile | 8840 | Einsiedeln | |||
Birchler Michael Alexander | Tecnica | 8001 | Zürich | |||
Birchler Ruedi | Architettura | 8840 | Einsiedeln | |||
Birchmeier Christian | Ingegneria civile | 8964 | Rudolfstetten | |||
Birchmeier Christof | Architettura | 8808 | Pfäffikon SZ | sì | ||
Birchmeier Urs | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Birgisdottir-Sonderegger Anna | Architettura | 1224 | Chêne-Bougeries | |||
Birindelli Gianni | Architettura | 8049 | Zürich | |||
Birkendahl Yvonne | Architettura | 6006 | Luzern | |||
Birker Dorette Christine | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Birkigt Eric | Ingegneria civile | 3012 | Bern | |||
Birkner Georg | Architettura | 4054 | Basel |
1 Proggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale