soci studenti
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Derungs Angelica | Architettura | 7144 | Vella | sì | ||
Derungs Elia | Architettura | 7130 | Ilanz | |||
Desponds Victoria | Architettura | 8905 | Arni-Islisberg | |||
Di Geronimo Fabio | Architettura | 6850 | Mendrisio | |||
Diem Alanis Gaja | Architettura | 8052 | Zürich | |||
Dodaj Djellza | Architettura | 6206 | Neuenkirch | |||
Doninelli Athos | Ingegneria civile | 8052 | Zürich | |||
Dono Ara | Tecnica | 1066 | Epalinges | |||
Dos Santos Bruno | Tecnica | |||||
Dos Santos Dylan | Architettura | 1196 | Gland | |||
Drewes Jon | Tecnica | 3006 | Bern | |||
Drewes Jon | Ambiente | 3006 | Bern | |||
Droll Timon | Architettura | 4600 | Olten | |||
Dümbgen Lena | Architettura | 3084 | Wabern | |||
Duric Sasa | Architettura | 9475 | Sevelen | |||
Durrer Simone | Architettura | 8008 | Zürich | |||
Dürst Roman | Architettura | 8032 | Zürich | |||
Duszynski Maximilian | Architettura | 6010 | Kriens | |||
Eberli Selin | Ingegneria civile | 8046 | Zürich | |||
Ehrensperger Camille | Architettura | 1004 | Lausanne | |||
Eichenseher Sebastian | Ingegneria civile | München | ||||
Elayashy Alana | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Eli Rahsepar | Ingegneria civile | 2540 | Grenchen | |||
Elliott Benjamin | Architettura | 1213 | Petit-Lancy | |||
Eng Matthias | Architettura | 3014 | Bern | |||
Ensslin Jonathan | Ingegneria civile | 8102 | Oberengstringen | |||
Epenoy Dylan | Tecnica | 1228 | Plan-les-Ouates | |||
Ermatinger Joël Patric | Architettura | 8212 | ||||
Esadi Afrim | Ingegneria civile | 3006 | Bern | |||
Eschmann Lars | Ingegneria civile | 7212 | Seewis Dorf | |||
Esser Lukas | Ingegneria civile | 8047 | Zürich | |||
Estoppey Justine | Architettura | 1800 | Vevey | |||
Eyyi Stefan | Ingegneria civile | 8580 | Amriswil | |||
Fahrni Joas | Architettura | 3806 | Bönigen b. Interlaken | |||
Faivre Thomas | Tecnica | Métabief | ||||
Fanzun Fadri | Architettura | 6850 | Mendrisio | |||
Fässler Jonas | Architettura | Oberstaufen | ||||
Fässler Stefan | Ingegneria civile | 9606 | Bütschwil | |||
Feigenwinter Jérôme Michel | Tecnica | 4455 | Zunzgen | |||
Fent Samuel | Architettura | Ilanz | ||||
Fernandez Jérémie | Architettura | 1008 | Prilly | |||
Filipik Peter | Ingegneria civile | Wien | ||||
Fior Marco | Architettura | 8752 | Näfels | |||
Fischer Joël | Architettura | 5430 | Wettingen | |||
Föhn Carmen | Architettura | 7302 | Landquart | |||
Forster Gian | Architettura | 8500 | Frauenfeld | |||
Frapolli Luca | Ingegneria civile | 6930 | Bedano | |||
Frei Mario | Tecnica | |||||
Fuchs Patrick | Architettura | 6264 | Pfaffnau | |||
Fuchs Reto | Architettura | 8750 | Glarus |
1 Oggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale