soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bays Pierre | Ingegneria civile | 1009 | Pully | |||
Bazile Lionel | Ingegneria civile | 1789 | Lugnorre | |||
Bazzi Mario | Architettura | 6612 | Ascona | |||
Bazzi Michela | Ingegneria civile | 6943 | Vezia | |||
Bearth Valentin | Architettura | 7000 | Chur | |||
Beaud Valéry | Ambiente | 1004 | Lausanne | |||
Beauverd Martine | Architettura | 1373 | Chavornay | |||
Béboux Philippe | Architettura | 1012 | Lausanne | |||
Becca Claudio | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Becca Salvatore | Architettura | 8951 | Fahrweid | |||
Bechtel Nicolaj | Architettura | 3012 | Bern | |||
Bechter Matthias | Ingegneria civile | 5417 | Untersiggenthal | |||
Bechtiger Roger | Architettura | 9000 | St. Gallen | |||
Beck Axel | Architettura | 6924 | Sorengo | |||
Beck Hans | Ingegneria civile | 6005 | Luzern | |||
Beck Lorenz | Ambiente | 7057 | Langwies | |||
Beck Markus | Ambiente | Balzers | ||||
Beck Ralph | Architettura | Triesen | ||||
Beck Stefan | Architettura | 6330 | Cham | |||
Beck Stephan | Ambiente | Schaan | ||||
Becker Jürgen | Architettura | Triesenberg | ||||
Becker Matthias | Architettura | 5103 | Möriken AG | |||
Becker Peter | Architettura | Freiburg | ||||
Becksmann Thomas Justus | Architettura | Hamburg | ||||
Becquet Arthur | Architettura | Annecy | ||||
Bedall Christof | Architettura | 8048 | Zürich | |||
Bedoy Bourquin Perrine | Architettura | 2036 | Cormondrèche | |||
Beeler Walter | Ingegneria civile | 6430 | Schwyz | |||
Beem Astrid | Architettura | |||||
Beer Ivan | Architettura | 6565 | S. Bernardino | |||
Beer Oliver | Architettura | 6047 | Kastanienbaum | |||
Beer Robert | Ingegneria civile | 4500 | Solothurn | |||
Beer Roger | Ambiente | 1205 | Genève | |||
Beerli Robert | Architettura | 7000 | Chur | |||
Beffa Floriano-Adolfo | Ambiente | 6777 | Quinto | |||
Beffa Robert | Architettura | |||||
Beffa-Boggia Alessandra | Architettura | 6938 | Fescoggia | |||
Begert David | Architettura | 1004 | Lausanne | |||
Begle Moritz | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Beguin Sonja | Architettura | 8001 | Zürich | |||
Bekaj Leonard | Ingegneria civile | 3184 | Wünnewil | |||
Belart David | Architettura | 8006 | Zürich | |||
Belche Claude | Ingegneria civile | Bridel | ||||
Beljean Joël Samuel | Architettura | 4147 | Aesch BL | sì | ||
Bellara-Berther Istabrak | Architettura | 1205 | Genève | |||
Bellinelli Luca | Architettura | 6900 | Lugano | |||
Bellini Fabrizio | Ingegneria civile | 6527 | Lodrino | |||
Bellmann Gilles | Architettura | 1815 | Clarens | |||
Bellmann Théo | Architettura | 1800 | Vevey | |||
Bello Giorgio | Architettura | 1201 | Genève |
1 Oggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale