soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumann Peter | Architettura | 4056 | Basel | |||
Baumann Peter | Architettura | 6003 | Luzern | |||
Baumann Peter | Ingegneria civile | 3600 | Thun | |||
Baumann Renato | Ingegneria civile | 6463 | Bürglen UR | |||
Baumann Rodolphe | Architettura | 2520 | La Neuveville | |||
Baumann Roland | Ambiente | 5442 | Fislisbach | |||
Baumann Ruedi | Architettura | 5600 | Lenzburg | |||
Baumann Urs | Ingegneria civile | 4054 | Basel | |||
Baumann Urs | Ingegneria civile | 8833 | Samstagern | |||
Baumann Walter | Architettura | 6460 | Altdorf UR | |||
Baumann Walter | Architettura | 5415 | Nussbaumen AG | |||
Baumann Yves | Architettura | 2505 | Biel/Bienne | |||
Baumann-Stucki Dieter | Architettura | 3400 | Burgdorf | |||
Baumberger Bettina | Architettura | 8037 | Zürich | |||
Baumberger Olivier | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
Baumberger Stefan | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Baumberger Urs Peter | Ingegneria civile | 6403 | Küssnacht am Rigi | |||
Baumeler Benno | Architettura | 6130 | Willisau | |||
Baumgartner Adrian | Ingegneria civile | 6207 | Nottwil | |||
Baumgartner Alfred | Architettura | 5116 | Schinznach Bad | |||
Baumgartner Beat | Ingegneria civile | 2502 | Biel/Bienne | |||
Baumgartner Bernhard | Architettura | Los Angeles, CA | ||||
Baumgartner Franziska | Ingegneria civile | 5036 | Oberentfelden | |||
Baumgartner Fred | Architettura | 3006 | Bern | |||
Baumgartner Gsell Thomas | Architettura | 5200 | Brugg | |||
Baumgartner Hans-Ulrich | Architettura | 3067 | Boll | |||
Baumgartner Kurt | Ingegneria civile | 5722 | Gränichen | |||
Baumgartner Kurt | Architettura | 8645 | Jona-Rapperwil | |||
Baumgartner Marcel | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Marianne Julia | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Markus | Ambiente | 2950 | Courgenay | |||
Baumgärtner Matthias | Architettura | 4053 | Basel | sì | ||
Baumgartner Paul | Architettura | Bruck/Lth | ||||
Baumgartner Remo | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Baumgartner Roland | Architettura | 8266 | Steckborn | |||
Baumgartner Thomas | Ambiente | 3065 | Bolligen | |||
Baumli Hans-Peter | Architettura | 3084 | Wabern | |||
Baur Diana Anna | Architettura | 4056 | Basel | |||
Baur Kirstyn Elizabeth | Architettura | Zürich | ||||
Baur Marcus | Architettura | 5000 | Aarau | |||
Baur Max | Architettura | 8634 | Hombrechtikon | |||
Baur Michael | Ingegneria civile | 6005 | Luzern | |||
Baur Michel | Architettura | 1588 | Cudrefin | |||
Bavaud Albert | Architettura | 4142 | Münchenstein | |||
Bay Kurt | Tecnica | 5035 | Unterentfelden | |||
Bayer Andreas | Tecnica | 3123 | Belp | |||
Bayer Beatrice | Architettura | 4056 | Basel | |||
Bayer Gordian | Architettura | 5400 | Baden | |||
Bayle Jean-Raphaël | Architettura | Ambilly | ||||
Bayol Eugene W. | Architettura | 1700 | Fribourg |
1 Oggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale