soci individuali
Cognome | Gruppo professionale | NPA | Località | OR1 | Att. perfez. prof.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler Manuel | Ambiente | 8051 | Zürich | |||
Basset Hervé | Architettura | 1207 | Genève | |||
Bassetti Andrea | Ingegneria civile | 8706 | Meilen | |||
Bassetti Simone | Tecnica | 6702 | Claro | sì | ||
Bassi Andrea | Architettura | 1222 | Vésenaz | |||
Bassi Antonio | Architettura | 6963 | Pregassona | |||
Bassi Ugo | Tecnica | 6974 | Aldesago | |||
Basso Ricci Paolo | Architettura | 1752 | Villars-sur-Glâne 1 | |||
Bastien Masse Maléna | Ingegneria civile | 1117 | Grancy | |||
Bataille Jérôme | Architettura | Paris | ||||
Batista Gilles | Architettura | 2017 | Boudry | |||
Bätschmann Robert | Tecnica | 4106 | Therwil | |||
Battaglia Alberto | Architettura | 6702 | Claro | |||
Bättig Georges | Ingegneria civile | 6006 | Luzern | |||
Bättig Matthias | Ingegneria civile | 3065 | Bolligen | |||
Bättig Rolf | Ingegneria civile | 6010 | Kriens | |||
Batzlen Timo | Architettura | 8048 | Zürich | |||
Baud Marc | Architettura | 8003 | Zürich | |||
Baud François | Architettura | 1227 | Carouge GE | |||
Baud-Bovy Manuel | Architettura | 1236 | Cartigny | |||
Bauen Renzo | Tecnica | 3665 | Wattenwil | |||
Bauer Frederic | Architettura | 3006 | Bern | |||
Bauer Manuel | Tecnica | 1426 | Corcelles-Concise | |||
Bauer Martin | Architettura | 8055 | Zürich | |||
Bauer Robert | Architettura | 8600 | Dübendorf | |||
Bauer Thomas | Architettura | 4057 | Basel | |||
Baumann Andreas Boa | Architettura | 8041 | Zürich | |||
Baumann Armin | Ingegneria civile | 8552 | Felben-Wellhausen | |||
Baumann Beat | Ambiente | 3780 | Gstaad | |||
Baumann Carlo | Architettura | 6438 | Ibach | |||
Baumann Christof | Architettura | 8280 | Kreuzlingen | |||
Baumann Damaris | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Baumann Daniel | Architettura | 8004 | Zürich | |||
Baumann Daniel L. | Ingegneria civile | 3065 | Bolligen | |||
Baumann Hans Jörg | Ingegneria civile | 5313 | Klingnau | |||
Baumann Heiner | Architettura | 5727 | Oberkulm | |||
Baumann Jürg | Architettura | 8133 | Esslingen | |||
Baumann Karl | Ingegneria civile | 7402 | Bonaduz | |||
Baumann Lorenz | Architettura | 8047 | Zürich | |||
Baumann Lukas | Architettura | 4057 | Basel | |||
Baumann Lukas | Ingegneria civile | 5620 | Bremgarten AG | |||
Baumann Marcel | Ingegneria civile | |||||
Baumann Marco | Ambiente | 8500 | Gerlikon | |||
Baumann Margrit | Architettura | 6460 | Altdorf | |||
Baumann Matthias | Architettura | 4057 | Basel | |||
Baumann Matthias | Architettura | 6003 | Luzern | |||
Baumann Max | Architettura | 8044 | Zürich | |||
Baumann Michel | Architettura | 1222 | Vésenaz | |||
Baumann Niklaus | Ingegneria civile | 4148 | Pfeffingen | |||
Baumann Patrick | Architettura | 2572 | Mörigen |
1 Oggetti di referenza
2 Attestato di perfezionamento professionale