membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bader Renzo | Architecture | 6300 | Zug | |||
Bader Robin | Architecture | 4056 | Basel | |||
Badertscher Blaise | Génie civil | 2740 | Moutier | |||
Badertscher Bruno | Génie civil | 3665 | Wattenwil | |||
Badertscher Mischa | Architecture | 8045 | Zürich | |||
Badoux Jean-Luc | Architecture | 1091 | Grandvaux | |||
Badoux Marc | Génie civil | 1028 | Préverenges | |||
Badulescu Dumitru | Architecture | 8702 | Zollikon | |||
Baechler Ana Beatriz | Architecture | 1660 | Château-d'Oex | |||
Baeni Eric | Architecture | 1024 | Ecublens VD | |||
Baer Benoît | Génie civil | 1510 | Moudon | |||
Baer Brian | Architecture | |||||
Baer Laura | Architecture | 1206 | Genève | |||
Baer Matthias | Architecture | 4053 | Basel | |||
Baeriswyl Bernard | Génie civil | 1700 | Fribourg | |||
Baeriswyl Pierre | Architecture | 3626 | Hünibach | |||
Baertschi Antoine | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Baertschi Markus | Architecture | 1400 | Yverdon-les-Bains | |||
Baertschi Nils | Génie civil | 1429 | Giez | |||
Baertschi Pascal | Génie civil | 3052 | Zollikofen | |||
Baertschi Pierre | Architecture | 1227 | Carouge GE | |||
Baeumner Frank | Architecture | 4142 | Münchenstein | Oui | ||
Baezner Gérard | Architecture | 1206 | Genève | |||
Baggenstos Luzius | Architecture | 8630 | Rüti ZH | |||
Baggenstos Thomas | Architecture | 6330 | Cham | |||
Baggio Gianluigi | Architecture | 6575 | S. Nazzaro | |||
Baghdadi Nouha | Architecture | 1010 | Lausanne | |||
Bagmische Majid | Architecture | 3012 | Bern | |||
Bähler Konrad | Génie civil | |||||
Bähler-Christen Jacqueline | Architecture | 4410 | Liestal | |||
Bähni Hans | Architecture | 5000 | Aarau | |||
Baier Florian | Architecture | 8008 | Zürich | |||
Baier-Bischofberger Nina | Architecture | 8008 | Zürich | |||
Baillifard François Joseph | Environnement | |||||
Baitsch Tobias | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Bakker Marco Nikander | Architecture | 5013 | Niedergösgen | |||
Balanzario Ledezma Javier Cuauhtemoc | Génie civil | 5000 | Aarau | |||
Baldelli Marco | Architecture | 6472 | Erstfeld | |||
Baldenweg Daniel | Génie civil | 8626 | Ottikon (Gossau ZH) | |||
Baldinger Christa | Architecture | 8008 | Zürich | |||
Baldini Francesco | Architecture | Oui | ||||
Baldwin Mark | Architecture | Oui | ||||
Balestra Andrea Antonio Alberto Piero | Génie civil | 6925 | Gentilino | |||
Balestra Luigi | Génie civil | 6430 | Schwyz | |||
Balgar Ralf | Architecture | 9404 | Rorschacherberg | |||
Balissat Didier | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Balissat Marc | Génie civil | 5400 | Baden | |||
Balkow Nicolaï | Architecture | 4125 | Oui | |||
Ballabio Aurelio | Technique | 6648 | Minusio | |||
Ballarin Lucia | Architecture | 1208 | Genève |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement