membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryand Kevin | Architecture | 1207 | Genève | |||
Brzoza Piotr | Architecture | 4054 | Basel | |||
Buache Thierry | Architecture | 1227 | Carouge GE | |||
Bubb Christian | Génie civil | 6612 | Ascona | |||
Bucci Gianpaolo | Génie civil | 1680 | Romont FR | |||
Bucerzan Oana | Architecture | 4052 | Basel | |||
Buchanan Mark | Génie civil | 1510 | Moudon | |||
Büchel Christian | Architecture | 4102 | Binningen | |||
Büchel Peter | Architecture | 8570 | Weinfelden | |||
Bücheler Claude | Architecture | 2557 | Studen | |||
Bücheler Patrick | Architecture | 8592 | Uttwil | |||
Bucheli Daniel | Technique | 8045 | Zürich | |||
Bucher Artur | Architecture | 4601 | Olten | |||
Bucher Daniel | Génie civil | 8200 | Schaffhausen | |||
Bucher Fritz | Architecture | 3011 | Bern | |||
Bucher Kamenko | Architecture | 3037 | Herrenschwanden | |||
Bucher Kurt | Génie civil | 8702 | Zollikon | |||
Bucher Lukas | Architecture | 6006 | Luzern | Oui | ||
Bucher Luzius | Architecture | 6926 | Montagnola | |||
Bucher Matthias | Génie civil | 6006 | Luzern | |||
Bucher Max | Génie civil | 3012 | Bern | |||
Bucher René | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Bucher Sven | Génie civil | 4310 | Rheinfelden | |||
Bucher Thomas | Architecture | 8303 | Bassersdorf | |||
Bucher Thomas | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Bucher Yannick | Architecture | 6204 | Sempach | |||
Bucher Yvo | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Bucher-Suanzes Franz | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Buchhofer Stephan | Architecture | 2505 | Biel/Bienne | |||
Buchholz Grégory | Technique | 1437 | Suscévaz | |||
Büchi Georg | Architecture | Berkeley, CA | ||||
Buchi Mathias | Architecture | 1248 | Hermance | |||
Büchi Max J. | Génie civil | 8044 | Zürich | |||
Büchi Walter | Environnement | 8193 | Eglisau | |||
Büchler Marco | Architecture | 6600 | Locarno | |||
Büchler Martin | Génie civil | 8050 | Oui | |||
Buchli Andreas | Architecture | 8610 | Uster | |||
Buchli Beat | Architecture | 7000 | Chur | |||
Buchli Claudio | Génie civil | 7513 | Silvaplana | |||
Büchli Roland | Architecture | 8117 | Fällanden | |||
Buchmann Markus | Génie civil | 8610 | Uster | |||
Buchmann Reto Daniel | Architecture | 8610 | Uster | |||
Buchner Daniel | Architecture | 4057 | Basel | |||
Buchs Philippe | Architecture | 1202 | Genève | |||
Buchs Thierry | Génie civil | 1043 | Sugnens | |||
Buchser Rolf | Génie civil | 5040 | Schöftland | |||
Buchwalder-Koller Viviane | Génie civil | 4665 | Oftringen | |||
Buck Helmut | Architecture | 6600 | Muralto | |||
Buckley Christina | Architecture | 5707 | Seengen | |||
Budik Dan | Architecture |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement