membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Broggi Michael | Architecture | 6440 | Brunnen | |||
Broggi Peter | Architecture | 8800 | Thalwil | |||
Brogle Peter | Architecture | 8603 | Schwerzenbach | |||
Brogle Ralph | Architecture | 8700 | Küsnacht ZH | |||
Brogli Müller Esther | Architecture | 4054 | Basel | |||
Brogt Ulrich | Architecture | 7503 | Samedan | |||
Brombach Heinz | Génie civil | Bart | ||||
Brombacher Volker | Technique | 5644 | Auw | |||
Brommundt Jürgen | Génie civil | 5430 | Wettingen | |||
Bronner Lorenzo | Architecture | 6934 | Bioggio | |||
Brönnimann Karin | Architecture | 3800 | Unterseen | |||
Brönnimann Marc | Architecture | 8803 | Rüschlikon | |||
Bronzini Giacomo | Architecture | 6900 | Lugano | |||
Bronzini Gianfranco | Génie civil | 7402 | Bonaduz | |||
Brosy Urs | Génie civil | 8535 | Herdern | |||
Brotschi Helen | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Brotzer Martin | Génie civil | 4656 | Starrkirch-Wil | |||
Bruand Jean-Paul | Génie civil | 1033 | Cheseaux-Lausanne | |||
Brucato Aurelio | Architecture | |||||
Bruchez Alexandre | Technique | 1934 | Le Châble VS | |||
Bruchez Pierre | Génie civil | 1934 | Villette | |||
Bruchez Sylviane | Génie civil | 1934 | Le Châble VS | |||
Brücker Stefan | Technique | 6003 | Luzern | Oui | ||
Brückert Martin | Génie civil | Horgen | ||||
Brückner Saida | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Bruder Tobias | Environnement | 8964 | Rudolfstetten | |||
Bruderer Angela | Génie civil | 6055 | Alpnach Dorf | |||
Bruderer Fritz | Génie civil | 9043 | Trogen | |||
Bruderer Mario | Génie civil | 9000 | St. Gallen | |||
Brüderlin Rolf | Architecture | 4125 | Riehen | |||
Brüggemann Noëmi | Environnement | 5600 | Lenzburg | |||
Brügger Alfred | Génie civil | 1224 | Chêne-Bougeries | |||
Brugger Christoph | Génie civil | 8500 | Frauenfeld | |||
Brügger Heinz | Architecture | 3600 | Thun | |||
Brugger Jean A. | Architecture | 1009 | Pully | |||
Brügger Michael | Architecture | 3367 | Thörigen | |||
Brügger Othmar | Architecture | 7270 | Davos Platz | |||
Brügger Philippe | Technique | 4416 | Bubendorf | |||
Brügger Ralph E. | Technique | |||||
Brügger Reto | Architecture | 4514 | Lommiswil | |||
Brugger Sabine | Génie civil | 4054 | Basel | |||
Bruggisser Klaus | Technique | 8400 | Winterthur | |||
Bruggmann Philipp | Technique | 8645 | Jona | |||
Bruhin Herbert | Architecture | 8854 | Siebnen | |||
Bruhin Martin | Architecture | 5000 | Aarau | |||
Brühlmann Marcel | Génie civil | 7425 | Masein | |||
Brühlmann Mathias | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Brühlmann Susanne | Architecture | 8907 | Wettswil | |||
Brühwiler Eugen | Génie civil | 1167 | Lussy-sur-Morges | |||
Brühwiler Ivan | Génie civil | 9527 | Niederhelfenschwil |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement