membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandenberger Ruedi B. | Architecture | 4144 | Arlesheim | |||
Brandenburg Julia | Architecture | Lörrach | ||||
Brandl Anne | Architecture | 8051 | ||||
Brandl Otfried | Architecture | 4125 | Riehen | |||
Brändle Christian | Architecture | 9053 | Teufen | Oui | ||
Brändli Franziska | Architecture | 3800 | Unterseen | |||
Brändli Heiner | Génie civil | 8045 | Zürich | |||
Brändli Samuel | Architecture | 7206 | Igis | |||
Brändli Werner | Génie civil | 7304 | Maienfeld | |||
Brandstorm Raphaël-Henry | Architecture | 1231 | Conches | |||
Brandt Bela | Génie civil | 1752 | Villars-sur-Glâne | |||
Brandt Rune | Environnement | 8308 | Illnau | |||
Branger Claudio | Architecture | 4500 | Solothurn | |||
Branger Fred-Marc | Architecture | 4500 | Solothurn | |||
Branger Luca | Architecture | 4500 | Solothurn | |||
Brankovic Dragoslav | Génie civil | 8051 | Zürich | |||
Branschi Jürg P. | Architecture | 8700 | Küsnacht ZH | |||
Brantschen Roman | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Brantschen Urs | Architecture | 3073 | Gümligen | |||
Branzanti Mario | Architecture | 8008 | Zürich | |||
Braschler Urs | Environnement | 6373 | Ennetbürgen | |||
Brasey Henri | Génie civil | 1756 | Onnens FR | |||
Brasil Diana | Architecture | 1006 | Lausanne | |||
Brasse Jonas | Architecture | Oui | ||||
Brassel Julien | Architecture | 8890 | Flums | |||
Brassel Lukas | Architecture | 8005 | Zürich | |||
Brasser Romano | Architecture | 7505 | Celerina/Schlarigna | |||
Brasseur Christiane | Architecture | 8703 | Erlenbach | |||
Bratschi Ernst | Génie civil | 5734 | Reinach AG | |||
Brauchart Alice | Génie civil | |||||
Brauchli Erich | Génie civil | 9032 | Engelburg | |||
Braud Radovanovic Emmanuelle | Architecture | 1253 | Vandoeuvres | |||
Brauen Heinz | Architecture | 8854 | Siebnen | |||
Brauen Ueli | Architecture | 1845 | Noville | |||
Braun Bernard | Génie civil | 9052 | Niederteufen | |||
Braun Sibylle Christine | Architecture | |||||
Braun Silvia | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Braune Friederike | Génie civil | 3007 | Bern | |||
Braune René | Architecture | 1009 | Pully | |||
Braune Stephane | Génie civil | 8052 | Zürich | |||
Bräuninger Daniel | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Bräunlin Robert | Architecture | 4054 | Basel | |||
Braunschweiler Urs | Génie civil | 8311 | Brütten | |||
Bréaud Eric | Architecture | Monte-Carlo | ||||
Brechbühl Matthias | Technique | 3400 | Burgdorf | |||
Brechbühl Stefan | Architecture | 8044 | Gockhausen | |||
Breda Fabio | Environnement | 6512 | Giubiasco | |||
Bregenzer René | Génie civil | 8633 | Wolfhausen | |||
Bregman Boris | Architecture | Designy | ||||
Bregman Thomas | Architecture | 1205 | Genève |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement