membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boua Joseph | Technique | 1005 | Lausanne | |||
Boucher Bertrand | Architecture | Gex | ||||
Boukhari Mohammed | Architecture | 1196 | Gland | |||
Boukhechina Malik | Architecture | 1868 | Collombey | |||
Boulay Jérémy | Technique | Allonzier la Caille | ||||
Bouldin Bill Devearl | Architecture | 1218 | Le Grand-Saconnex | |||
Bouleau Etienne | Génie civil | 1110 | Morges | |||
Boulon Clément | Génie civil | Crozet | ||||
Bounemer Rima Messaouda | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Bourban Blaise | Technique | 1950 | Sion | |||
Bourdeau Philippe Louis | Génie civil | West Lafayette, IN | ||||
Bourgeois Demaurex Rosemarie | Architecture | 1422 | Grandson | Oui | ||
Bourgeois Jean-Jacques | Environnement | 1338 | Ballaigues | |||
Bourgeois Joachim | Génie civil | 1110 | Morges | |||
Bourqui Didier | Génie civil | 1196 | Gland | |||
Bourquin Bernard | Génie civil | 1246 | Corsier GE | |||
Bourquin Dominique | Architecture | 2610 | St-Imier | |||
Bourquin Marie-Laure | Architecture | 1201 | Genève | |||
Boutinard Rouelle François | Génie civil | 1007 | Lausanne | |||
Bouvier Pierre | Architecture | 1183 | Bursins | |||
Bouzit Malik | Génie civil | Douvaine | ||||
Bovard Etienne | Environnement | 1264 | St-Cergue | |||
Bovard Luc | Architecture | 1043 | Sugnens | |||
Bovay Fabrice | Environnement | 1040 | Villars-le-Terroir | |||
Bovay Isabelle | Architecture | 1202 | Genève | |||
Bovay Olivier | Technique | 1024 | Ecublens VD | |||
Bovet Jean-Marc | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Bovet Jean-Marc | Architecture | 8406 | Winterthur | |||
Boyer François | Génie civil | 1066 | Epalinges | |||
Boyer Markus | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Boyle Thomas | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Bozzolo Dario | Génie civil | 6988 | Ponte Tresa | |||
Braccini Roger | Architecture | 4310 | Rheinfelden | |||
Brack Walter St. | Architecture | 8404 | Winterthur | |||
Braendle Judith | Architecture | 9000 | St. Gallen | |||
Braga Cristiana | Architecture | 6806 | Sigirino | |||
Brägger Fritz | Architecture | 8302 | Kloten | |||
Brahier Julien | Environnement | 2830 | Courrendlin | |||
Braido Stefano | Technique | 6808 | Torricella | |||
Braissant Robert Emanuel | Architecture | 3011 | Bern | |||
Brakebusch Maren | Architecture | 8810 | Horgen | |||
Branca Nazario | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Branche Ingrid Nadia | Architecture | 1202 | Genève | |||
Brand Antonia | Architecture | 8041 | Zürich | Oui | ||
Brand Walter | Architecture | 4532 | Feldbrunnen | |||
Brandau Dirk | Architecture | 6005 | Luzern | |||
Brandeis Noemi | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Brandenberg Urs | Architecture | 8304 | Wallisellen | |||
Brandenberger Oliver | Architecture | 4053 | Basel | |||
Brandenberger Rebekka | Architecture | 4125 | Riehen |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement