membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bollag Jan | Architecture | 8810 | Horgen | |||
Bolle Joanna | Architecture | 8055 | Zürich | |||
Boller Roland | Environnement | 9011 | St. Gallen | |||
Bollhalder Josef | Architecture | 8892 | Berschis | |||
Bollhalder Markus | Architecture | 9010 | St. Gallen | |||
Bollhalder Raphael | Architecture | 8005 | Zürich | |||
Bollhalder Urs Walter | Génie civil | 8702 | Zollikon | |||
Bolli Hans A. | Technique | 8967 | Widen | |||
Bolliger Ernesto | Architecture | 6514 | Sementina | Oui | ||
Bolliger Hansruedi | Architecture | 3661 | Uetendorf | |||
Bolliger Joachim | Architecture | 5000 | Aarau | |||
Bolliger Jürg | Architecture | 4132 | Muttenz 1 | |||
Bolliger Lars | Architecture | 4653 | Obergösgen | |||
Bolliger Stephan | Technique | 3006 | Bern | |||
Bolliger Walter | Génie civil | 1867 | Ollon VD | |||
Bollinger Christoph | Technique | 9507 | Stettfurt | |||
Bollinger Lelia | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Bollinger Remo | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Bolomey Charles-André | Technique | 1860 | Aigle | |||
Bolt Filip | Architecture | 5210 | Windisch | |||
Bolt Markus | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Bolt René | Architecture | 3005 | Bern | |||
Boltas Lucas | Architecture | 6988 | Ponte Tresa | |||
Boltshauser Roger | Architecture | 8134 | Adliswil | |||
Bomio Elena | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Bommelaer Yann | Architecture | 1227 | Carouge GE | |||
Bommeli Peter | Architecture | 8535 | Herdern | |||
Bommer Daniel | Génie civil | 3661 | Uetendorf | |||
Bona Marcello | Génie civil | 8422 | Pfungen | |||
Bonaccio Josef | Environnement | 8832 | Wilen b. Wollerau | |||
Bonadio Gregorio | Technique | 1934 | Le Châble VS | |||
Bonaldo Massimiliano | Architecture | 6956 | Lopagno | |||
Bonalumi Alessandro | Génie civil | 6645 | Brione sopra Minusio | |||
Bonalumi Flavio | Génie civil | 6645 | Brione sopra Minusio | |||
Bonani Tristan | Environnement | 1163 | Etoy | |||
Bonanomi Pietro | Architecture | 6900 | Lugano | |||
Bonanomi Yves | Environnement | 7206 | Igis | |||
Bonaudi Lorenzo | Architecture | 1820 | Montreux | |||
Bondi Franco | Architecture | 1207 | Genève | |||
Bonelli Vincenzo | Architecture | 3900 | Brig | |||
Bonet Fabien | Technique | Echenevex | ||||
Bonetti Mirko | Architecture | 6954 | Bigorio | |||
Bongard Cédric | Architecture | 1096 | Cully | |||
Bongard Lionel | Architecture | 1003 | Lausanne | |||
Bongini Denis | Génie civil | 2300 | La Chaux-de-Fonds | |||
Bongini Graziano | Génie civil | 2302 | La Chaux-de-Fonds | |||
Bonifaccio Giancarlo | Architecture | 6918 | Figino | |||
Boninsegni Matteo | Environnement | 1920 | Martigny | |||
Bonjour Pierre | Environnement | 1095 | Lutry | |||
Bonnard Alexandre | Architecture | 6052 | Hergiswil NW |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement