membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohez Rubiano Nathalie | Architecture | 8048 | Zürich | |||
Böhi Dieter | Environnement | 4410 | Liestal | |||
Böhi Hans Jakob | Génie civil | 4059 | Basel | |||
Böhi Peter Otto | Génie civil | 8500 | Frauenfeld | |||
Böhi Werner | Génie civil | 7000 | Chur | |||
Bohm Jens | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Bohne Jens | Environnement | 9230 | Flawil | |||
Bohnet Pierre-André | Architecture | 1227 | Les Acacias | |||
Böhni Franziska | Architecture | 8620 | Wetzikon ZH | |||
Böhni Hans | Génie civil | 8193 | Eglisau | |||
Bohren Nicole | Architecture | 6280 | Hochdorf | |||
Bohren Peter | Génie civil | 3818 | Grindelwald | |||
Bohren-Schaub Sabine | Architecture | 5702 | Niederlenz | |||
Boila Gino | Architecture | 6955 | Oggio | |||
Boillat Jérôme | Génie civil | 1868 | Collombey | |||
Boillet Denis | Génie civil | 1377 | Oulens-sous-Echallens | |||
Boisco Gastone | Architecture | 6924 | Sorengo | Oui | ||
Boisset Pierre | Génie civil | 1926 | Fully | |||
Boissonnard Robert | Génie civil | 1232 | Confignon | |||
Boiteux Pascal | Génie civil | |||||
Boldini Filippo | Architecture | 6900 | Paradiso | |||
Bôle Maximilien | Environnement | 2400 | Le Locle | |||
Bolis Giacomo F. | Technique | 8050 | Zürich | |||
Bollag Jan | Architecture | 8810 | Horgen | |||
Boller Roland | Environnement | 9011 | St. Gallen | |||
Bollhalder Josef | Architecture | 8892 | Berschis | |||
Bollhalder Markus | Architecture | 9010 | St. Gallen | |||
Bollhalder Raphael | Architecture | 8005 | Zürich | |||
Bollhalder Urs Walter | Génie civil | 8702 | Zollikon | |||
Bolli Hans A. | Technique | 8967 | Widen | |||
Bolliger Ernesto | Architecture | 6514 | Sementina | Oui | ||
Bolliger Hansruedi | Architecture | 3661 | Uetendorf | |||
Bolliger Joachim | Architecture | 5000 | Aarau | |||
Bolliger Jürg | Architecture | 4132 | Muttenz 1 | |||
Bolliger Lars | Architecture | 4653 | Obergösgen | |||
Bolliger Stephan | Technique | 3006 | Bern | |||
Bolliger Walter | Génie civil | 1867 | Ollon VD | |||
Bollinger Christoph | Technique | 9507 | Stettfurt | |||
Bollinger Lelia | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Bollinger Remo | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Bolomey Charles-André | Technique | 1860 | Aigle | |||
Bolt Filip | Architecture | 5210 | Windisch | |||
Bolt Markus | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Bolt René | Architecture | 3005 | Bern | |||
Boltas Lucas | Architecture | 6988 | Ponte Tresa | |||
Boltshauser Roger | Architecture | 8134 | Adliswil | |||
Bomio Elena | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Bommelaer Yann | Architecture | 1227 | Carouge GE | |||
Bommeli Peter | Architecture | 8535 | Herdern | |||
Bommer Daniel | Génie civil | 3661 | Uetendorf |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement