membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bleiker Hans | Architecture | 9630 | Wattwil | |||
Bleiker Harry | Technique | 8057 | Zürich | |||
Bleikolm Miriam | Architecture | 1020 | Renens VD | Oui | ||
Blendermann Görge | Génie civil | Oui | ||||
Bless Carlo | Génie civil | 6020 | Emmenbrücke | |||
Bless Nicolas | Technique | 6003 | Luzern | |||
Bless Stephan | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Blessing Clemens | Architecture | 4125 | Riehen | |||
Bleuel Selina | Environnement | 4500 | Solothurn | |||
Bleuler Sascha | Génie civil | 3507 | Biglen | |||
Blickensdorfer Hans | Architecture | 8126 | Zumikon | |||
Blindenbacher Felix | Architecture | 8620 | Wetzikon ZH | |||
Bloch Attilio | Environnement | 6984 | Pura | |||
Blocher Roxana Konstanze | Architecture | 5705 | Hallwil | |||
Blöchliger Thomas | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Blöchlinger Andres | Architecture | 8053 | Zürich | |||
Blöchlinger Roman | Génie civil | 8706 | Meilen | |||
Block Philippe | Génie civil | 8003 | Zürich | |||
Blötzer Fatima | Architecture | 4125 | Riehen | |||
Blouin Francis | Architecture | 6900 | Lugano | |||
Blower Damien | Architecture | 1885 | Chesières | |||
Blum Christian | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Blum Clemens | Architecture | 1010 | Lausanne | Oui | ||
Blum Daniel | Architecture | Grenzach-Wyhlen | ||||
Blum Marcel | Architecture | 4900 | Langenthal | |||
Blum Pascal | Environnement | 1400 | Yverdon-les-Bains | Oui | ||
Blum Simone | Architecture | 8045 | Zürich | |||
Blumenthal Giachen | Génie civil | 7130 | Illanz | |||
Blumenthal Gion | Génie civil | 7000 | Chur | |||
Blumenthal Gordian | Architecture | 7130 | Ilanz | |||
Blumer Andrea | Architecture | 8427 | Freienstein | |||
Blumer Andreas | Technique | 8032 | Zürich | |||
Blumer Balz | Architecture | |||||
Blumer Christian | Architecture | 9053 | Teufen AR | |||
Blumer Heinrich | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Blumer Hermann | Génie civil | 9104 | Waldstatt | |||
Blumer Jacques | Architecture | 3037 | Herrenschwanden | |||
Blumer Margreth | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Blumer Raini | Architecture | 8702 | Zollikon | |||
Blumer Samuel | Génie civil | Graz | ||||
Blunschi Michel Bernard | Environnement | 8185 | Winkel | |||
Blunschi Urs | Architecture | 5400 | Baden | |||
Boazzo Gianluigi | Architecture | 8810 | Horgen | |||
Boccato Alain | Environnement | Aviernoz | ||||
Bocchio Ivan | Architecture | 8057 | Zürich | |||
Bochatay Jean-Luc | Environnement | 1299 | Crans-près-Céligny | |||
Bochatay Joël | Environnement | 1890 | St-Maurice | |||
Bochatay Pierre-Alain | Architecture | Divonne-les-Bains | ||||
Böckli Olivier | Génie civil | 1564 | Domdidier | |||
Böckli Schnider Brigitta | Architecture | 8600 | Dübendorf |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement