membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezzola Nicolà | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Bezzola Reto | Architecture | 7550 | Scuol | |||
Bharathi Krishna | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Bhargava Narayanarao | Technique | 8805 | Richterswil | |||
Bhend Christof | Architecture | 8045 | Zürich | |||
Biaggi Daniele | Environnement | 3098 | Köniz | |||
Biagini Renzo Giovanni | Génie civil | 8903 | Birmensdorf ZH | |||
Bianchetti Aldo | Architecture | 9532 | Rickenbach b. Wil | |||
Bianchi (-Lazzaroni) Lara | Architecture | 6852 | Genestrerio | |||
Bianchi Andrea | Architecture | 8048 | Zürich | |||
Bianchi Angelo | Architecture | 6982 | Agno | |||
Bianchi Carlo | Génie civil | 8117 | Fällanden | |||
Bianchi Erik | Architecture | 6500 | Bellinzona | |||
Bianchi Fabio | Génie civil | |||||
Bianchi Francesca | Architecture | 6946 | Ponte Capriasca | |||
Bianchi Franco | Technique | 6900 | Lugano | |||
Bianchi Guglielmo | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Bianchi Mario | Architecture | 6600 | Locarno | |||
Bianchi Simone | Technique | 6962 | Viganello | |||
Bianco Massimo | Architecture | 1227 | Les Acacias | |||
Bianda Christian | Architecture | 8604 | Volketswil | |||
Bianda Francesco | Architecture | 6648 | Minusio | |||
Biasio Felix | Environnement | 8610 | Uster | |||
Bich Laetitia | Architecture | 1260 | Nyon | |||
Bichsel Jürg | Technique | 5073 | Gipf-Oberfrick | |||
Bichsel Marcio | Génie civil | 1292 | Chambésy | |||
Bicik Ales | Architecture | 4900 | Langenthal | |||
Bickel Christine | Architecture | 8005 | Zürich | |||
Bickel Daniel | Architecture | 8008 | Zürich | |||
Bickel Wolfgang | Architecture | Alberschwende | ||||
Bidari Payam | Architecture | 1800 | Vevey | |||
Bidinost Marcelo | Architecture | 1025 | St-Sulpice VD | |||
Biedermann Bernard | Environnement | 1971 | Grimisuat | |||
Biedermann Matthias | Architecture | 8259 | Rheinklingen | |||
Biedermann Nik | Architecture | 8008 | Zürich | |||
Biedermann Rolf | Architecture | 8832 | Wilen b. Wollerau | |||
Biefer Edwin | Technique | 8038 | Zürich | |||
Biek Katja | Technique | Berlin | ||||
Bieler Manuel | Architecture | 1006 | Lausanne | |||
Bieler Reinhard | Génie civil | 3097 | Liebefeld | |||
Bieler Walter | Génie civil | 7402 | Bonaduz | |||
Bielicky Tibor | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Bielmann Gilbert | Architecture | 3186 | Düdingen | Oui | ||
Bienert Volker | Architecture | 8048 | Zürich | |||
Bierens de Haan Giona | Architecture | 1201 | Genève | |||
Bierer Alexander | Architecture | 4053 | Basel | |||
Bieri Daniel | Environnement | 6210 | Sursee | |||
Bieri Hans | Architecture | 8135 | Langnau am Albis | |||
Bieri Hansrudolf | Architecture | 3185 | Schmitten FR | |||
Bieri Markus | Environnement | 6048 | Horw |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement