membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertschmann Michael Felix | Architecture | 4600 | Olten | |||
Bertschy Philippe | Architecture | 1630 | Bulle | |||
Bertuchoz Laurent | Architecture | 2350 | Saignelégier | |||
Berutto Christian | Architecture | 1007 | Lausanne | |||
Berweiler Georges | Technique | 1262 | Eysins | |||
Berz Christian | Architecture | 8046 | Zürich | |||
Besada César | Architecture | 1219 | Aïre | |||
Besch Jessica | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Bessard Lara | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Besse Axel | Architecture | |||||
Besserer Floris | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Besson Adrien | Architecture | 1205 | Genève | |||
Besson Félix | Génie civil | 1941 | Cries (Vollèges) | Oui | ||
Best-Mast Verena | Architecture | 1254 | Jussy | |||
Bétrisey Karin | Environnement | 8593 | Kesswil | |||
Bétrix Marie-Claude | Architecture | |||||
Betschart Anton-Peter | Architecture | |||||
Betschart Hansjörg | Architecture | 8180 | Bülach | |||
Betschart Mario | Environnement | 6044 | Udligenswil | |||
Betschart Martin | Architecture | 8965 | Berikon | |||
Betschart Philipp | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Betschart Philipp | Architecture | 6430 | Schwyz | |||
Bettelini Marco | Génie civil | 6928 | Manno | |||
Bettens Pierre A. | Génie civil | 1203 | Genève | |||
Bettini Giulio | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Bettini Juan Carlos | Architecture | 6953 | Lugaggia | |||
Bettini Oberkalmsteiner Leo | Architecture | 8055 | Zürich | |||
Betton Hervé | Architecture | 2000 | Neuchâtel | |||
Bettschart Karl | Génie civil | 6431 | Schwyz | |||
Beuchat Jean-Daniel | Architecture | 1003 | Lausanne | |||
Beuchat Laurence | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Beuchat Thierry | Génie civil | 2824 | Vicques | |||
Beugger Marco | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Beuret - Iselin Alexandra | Architecture | 2900 | Porrentruy | |||
Beuret Alain | Architecture | 2800 | Delémont | Oui | ||
Beurret Christophe M. | Génie civil | 4142 | Münchenstein | |||
Beusch Christophe | Architecture | 1205 | Genève | |||
Beusch Erwin | Génie civil | 5408 | Ennetbaden | |||
Beutler Patric | Architecture | 3014 | Bern | |||
Beyeler Marti Franziska | Architecture | 3014 | Bern | |||
Beyeler Patrik | Architecture | 1213 | Petit-Lancy | |||
Beyeler Peter | Génie civil | 5400 | Baden | |||
Beyeler Rudolf | Architecture | 3065 | Habstetten-Bolligen | |||
Beyeler Ulrich | Architecture | 4410 | Liestal | |||
Beyer Katrin | Génie civil | 1003 | Lausanne | |||
Beyer Portner Niki Antonina | Génie civil | 1681 | Billens | |||
Beyer Silvia | Architecture | 8053 | Zürich | |||
Bezos Patrice | Architecture | 1206 | Genève | |||
Bezzola Nicolà | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Bezzola Reto | Architecture | 7550 | Scuol |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement