membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baratta Maria Concetta | Génie civil | |||||
Barbaux Christophe | Architecture | 1207 | Genève | |||
Barben Andrea | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Barben Patric | Architecture | 8048 | ||||
Barben Samuel | Architecture | 9000 | St. Gallen | |||
Barberini Marco | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Barbey Claude | Architecture | 2502 | Biel/Bienne | |||
Barbey Patrick | Technique | 1203 | Genève | |||
Barbey Veronique | Architecture | 1293 | Bellevue | |||
Barbosa Martins Benjamim João | Technique | 1618 | Châtel-St-Denis | |||
Barbosa Octávio | Architecture | 1281 | Russin | |||
Barc Antoine | Architecture | 1006 | Lausanne | |||
Barcelo Jordi | Architecture | 4057 | Basel | |||
Barchi Carola | Architecture | 6900 | Lugano | |||
Bard David | Architecture | 1684 | Mézières FR | |||
Bard Delphine | Génie civil | 2088 | Cressier NE | |||
Bardelli Francesco | Architecture | 6600 | Locarno | |||
Bardelli Michele | Architecture | 6600 | Locarno | |||
Barella Raoul Alain | Génie civil | 6863 | Besazio | |||
Bärfuss Paul | Technique | 3604 | Thun | |||
Bargähr Aurelia Giuseppina Ursula | Architecture | 6467 | Schattdorf | |||
Bargähr Reto | Génie civil | 6460 | Altdorf UR | |||
Bargetze Toni | Architecture | Triesen | ||||
Barile Driss Johann | Architecture | 6033 | Buchrain | |||
Bärlocher Bruno | Génie civil | 9016 | St. Gallen | |||
Bärlocher Felix | Génie civil | 9010 | St. Gallen | |||
Barman Marc | Architecture | 1093 | La Conversion | |||
Barman Philippe | Architecture | 5400 | Baden | |||
Barmettler Theo | Architecture | 6004 | Luzern | |||
Barnert Doris | Architecture | 2502 | Biel/Bienne | |||
Baron Gérard | Architecture | 1260 | Nyon | |||
Baroni Michel | Génie civil | 2013 | Colombier NE | |||
Barra Carlo Jr. | Architecture | 6622 | Ronco sopra Ascona | |||
Barragans Marco | Génie civil | 1867 | St-Triphon | |||
Barras Adrien | Architecture | 5702 | Niederlenz | |||
Barras Francis | Génie civil | 3963 | Crans-Montana | |||
Barras Lucien | Architecture | 1950 | Sion | |||
Barrera Meili Silvia | Architecture | 6917 | Barbengo | |||
Barro Julien | Architecture | 1227 | Carouge GE | |||
Barroco Antonio | Technique | 1206 | Genève | |||
Barszcz Katarzyna Joanna | Architecture | La Chaux-de-Fonds | Oui | |||
Bart Cédric | Architecture | 2000 | Neuchâtel | |||
Bart Jürg | Architecture | 2502 | Biel/Bienne | |||
Bart Nicolas | Architecture | 1006 | Lausanne | |||
Bartal Imre | Architecture | 8008 | Zürich | |||
Barth Marcel | Architecture | 8047 | Zürich | |||
Barth Mathias | Génie civil | 7304 | Maienfeld | |||
Barth Sarah | Architecture | 4056 | Basel | |||
Barthassat Manuel | Architecture | 1233 | Bernex | |||
Barthassat Marcellin | Architecture | 1232 | Confignon |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement