membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balissat Didier | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Balissat Marc | Génie civil | 5400 | Baden | |||
Balkow Nicolaï | Architecture | 4125 | Oui | |||
Ballabio Aurelio | Technique | 6648 | Minusio | |||
Ballarin Lucia | Architecture | 1208 | Genève | |||
Balleydier Yannick | Architecture | Collonges Sous Salève | ||||
Balleys Damien | Architecture | 1936 | Verbier | |||
Ballmer Stefan | Génie civil | 5035 | Unterentfelden | |||
Bally Tobias | Architecture | 4125 | Riehen | |||
Balmelli Cleto | Architecture | 6900 | Lugano | |||
Balmer - Pobitzer Elisabeth | Architecture | 3818 | Grindelwald | |||
Balmer Martin | Technique | 3065 | Bolligen | |||
Balmer Matthias | Architecture | |||||
Balmer Matthias | Technique | 6390 | Engelberg | |||
Balmer Olivier | Génie civil | 3653 | Oberhofen am Thunersee | |||
Balmer Paul | Technique | 3145 | Niederscherli | |||
Balmer Stefanie | Architecture | 3011 | Bern | |||
Balsera Goñi Marta | Architecture | |||||
Baltensperger Dieter Karl | Architecture | 8032 | Zürich | Oui | ||
Balzani Eli | Architecture | 3904 | Naters | |||
Balzani Federico E. | Architecture | 3904 | Naters | |||
Bamert Albert | Architecture | 8614 | Sulzbach | |||
Bamert Arnold Eduard | Architecture | 6614 | Brissago | |||
Bamert Franz | Architecture | 3012 | Bern | |||
Bamert Marco | Architecture | 4057 | Basel | |||
Bamert Robert | Architecture | 9305 | Berg SG | |||
Bamert Roland | Génie civil | 8457 | Humlikon | |||
Banach Jérôme | Technique | Boëge | ||||
Banchini Leopold | Architecture | 1201 | Genève | |||
Bandack-Cabral Tamara | Architecture | 1083 | Mézières VD | |||
Bangert Christiane | Technique | 5274 | Mettau | |||
Bangerter Heinz | Génie civil | 8302 | Kloten | |||
Bangerter-Nussbaumer Barbara | Architecture | 8304 | Wallisellen | |||
Banholzer Daniela | Architecture | 6047 | Kastanienbaum | |||
Banholzer Hans | Génie civil | 6023 | Rothenburg | |||
Bäni David | Génie civil | 4054 | Basel | |||
Bäni Dieter | Architecture | 4054 | Basel | |||
Bänninger Ochsner Sandra | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Bannwart Daniel | Architecture | 5400 | Baden | |||
Bansac Denis | Génie civil | 1005 | Lausanne | |||
Banzer Florin | Environnement | Triesen | ||||
Bänziger Robert | Environnement | 8155 | Niederhasli | |||
Bänziger Stephan | Génie civil | 8003 | Zürich | |||
Bär Michèle | Architecture | 7208 | Malans GR | |||
Bär Sabine | Architecture | 8707 | Uetikon am See | |||
Baracchi Claudio | Environnement | 7304 | Maienfeld | |||
Barandun Arno | Génie civil | |||||
Barandun Hannes | Environnement | 7260 | Davos Dorf | |||
Barandun Paul | Environnement | 7421 | Summaprada | |||
Baranzini Marco | Architecture | 6914 | Carona |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement