membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamina Reto | Génie civil | 3084 | Wabern | |||
Adamski Thomas | Architecture | Paris | ||||
Adelsbach Matthias | Génie civil | 5000 | Aarau | |||
Adey Bryan T. | Génie civil | 8615 | Wermatswil | |||
Adhihetty Arjuna | Architecture | 4500 | Solothurn | |||
Adler Josef | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Adolph Marie-Noëlle | Architecture | 8706 | Meilen | |||
Ador Jean-Pierre | Architecture | 1224 | Chêne-Bougeries | |||
Adrover L. Antonio Fritz | Environnement | 8044 | Zürich | |||
Aeberhard Adélie | Architecture | 2000 | Neuchâtel | |||
Aeberhard Beat | Architecture | 4054 | Basel | Oui | ||
Aeberhard Claude | Architecture | 1582 | Donatyre | |||
Aeberhard Devaux Dieter | Architecture | 3014 | Bern | |||
Aeberli Daniela | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Aeberli Giorgio | Architecture | 6596 | Gordola | |||
Aeberli Roland | Architecture | 8117 | Fällanden | |||
Aebersold Marc | Architecture | 3047 | Bremgarten b. Bern | |||
Aebi Bernhard | Architecture | |||||
Aebi Peter | Architecture | 8038 | Zürich | |||
Aebischer Marcel | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Aebischer-Rück Eveline | Architecture | 1003 | Lausanne | |||
Aeby Emile | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Aeby Marc | Architecture | 1241 | Puplinge | |||
Aeby Patrick | Architecture | 1012 | Lausanne | |||
Aegerter Michel | Génie civil | Fillinges | ||||
Aellen Elisabeth | Architecture | 2560 | Nidau | |||
Aemmer Martin | Génie civil | 5416 | Kirchdorf AG | |||
Aepli Arthur | Technique | 9500 | Wil SG | |||
Aepli Peter | Génie civil | 8856 | Tuggen | |||
Aeppli Willy | Architecture | 3073 | Gümligen | |||
Aerni Christof | Génie civil | 8052 | Zürich | |||
Aerni Daniel | Génie civil | 4617 | Gunzgen | Oui | ||
Aerni Marco | Architecture | 3013 | Bern | Oui | ||
Aerni Markus | Génie civil | 8008 | Zürich | |||
Aerni Roland | Génie civil | 4413 | Büren SO | |||
Aeschbach Adrian | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Aeschbach Markus | Génie civil | 3902 | Glis | |||
Aeschbacher Beat | Génie civil | 3074 | Muri b. Bern | |||
Aeschi Nicole | Architecture | 5210 | Windisch | |||
Aeschi Stefan | Architecture | 8932 | Mettmenstetten | |||
Aeschimann Jacques | Architecture | 4462 | Rickenbach BL | |||
Aeschlimann Karl-Peter | Architecture | 2714 | Les Genevez JU | |||
Aeschlimann Marc | Technique | 3535 | Schüpbach | |||
Aeschlimann Ueli | Environnement | 5000 | Aarau | |||
Affentranger Christoph | Architecture | 6300 | Zug | |||
Affolter Hansjörg | Architecture | 8590 | Romanshorn | |||
Affolter Urs | Architecture | 5033 | Buchs AG | |||
Agarici Matei | Architecture | 1207 | Genève | |||
Agazzi Gianfranco | Architecture | 6900 | Lugano | |||
Agazzi Stéphane | Architecture | 1196 | Gland |
1 Objets de référence
2 Attestation de perfectionnement