membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bösch Raphael | Architecture | 5210 | Windisch | |||
Bosch Robert A. | Architecture | 8125 | Zollikerberg | |||
Bösch Stefan | Génie civil | 9008 | St. Gallen | |||
Boschetti Camilla | Architecture | 6938 | Vezio | |||
Boschetti Pietro | Architecture | 6938 | Vezio | |||
Boschetti-Cambin Lorenza | Architecture | 6938 | Vezio | |||
Boschung Barbara | Architecture | 8005 | Zürich | |||
Bosco-von Allmen Monique | Architecture | 6900 | Lugano | |||
Bose Julian | Génie civil | 4402 | Frenkendorf | |||
Bösiger Michael Andreas | Architecture | 3400 | Burgdorf | |||
Bosisio Alessandro | Génie civil | Como | ||||
Bosler Frank | Génie civil | 6055 | Alpnach Dorf | |||
Boss Christian | Environnement | 2000 | Neuchâtel | |||
Bossard Bernhard | Architecture | 4435 | Niederdorf | |||
Bossard Martin | Architecture | 6330 | Cham | |||
Bossard Stefan | Architecture | 8180 | Bülach | |||
Bossart Bruno | Architecture | 9200 | Gossau SG | |||
Bossart Robert | Génie civil | 8311 | Brütten | |||
Bossert David | Architecture | 8956 | Killwangen | |||
Bossert Heinrich | Génie civil | 8706 | Feldmeilen | |||
Bosshard Alessandro | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Bosshard Daniel | Architecture | 6317 | Oberwil | |||
Bosshard Daniel | Architecture | 8044 | Zürich | |||
Bosshard Heinz | Génie civil | 4415 | Lausen | |||
Bosshard Heinz | Architecture | 6317 | Oberwil b. Zug | |||
Bosshard Jürg | Génie civil | 8847 | Egg SZ | |||
Bosshard Martin | Génie civil | 8617 | Mönchaltorf | |||
Bosshard Max | Génie civil | 8810 | Horgen | |||
Bosshard Max | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Bosshard Max | Génie civil | 9402 | Mörschwil | |||
Bosshard Michael | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Bosshard René | Architecture | 8005 | Zürich | Oui | ||
Bosshart Pascal | Génie civil | 4500 | Solothurn | |||
Bossi Filippi Isabella | Architecture | 6512 | Giubiasco | |||
Bosso Marco | Génie civil | 1007 | Lausanne | |||
Bosson Yves | Génie civil | 1678 | Siviriez | |||
Both Paul | Architecture | 8259 | Wagenhausen | |||
Botha Antony | Architecture | 1201 | Genève | |||
Bötschi Dieter | Architecture | 9322 | Egnach | |||
Bott Peter | Architecture | 8832 | Wilen b. Wollerau | |||
Botta Giuditta | Architecture | 6900 | Lugano | |||
Bottani Antonio | Environnement | 6900 | Massagno | |||
Botti Alessandro | Architecture | 5444 | Künten | Oui | ||
Bottinelli Jocelyn | Architecture | 2502 | Biel/Bienne | |||
Bottini Andrea | Architecture | 3792 | Saanen | |||
Boua Joseph | Technique | 1005 | Lausanne | |||
Boucher Bertrand | Architecture | Gex | ||||
Boukhari Mohammed | Architecture | 1196 | Gland | |||
Boukhechina Malik | Architecture | 1868 | Collombey | |||
Boulay Jérémy | Technique | Allonzier la Caille |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement