membres individuels
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonora Veronika | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Bönsch Jürg | Architecture | 3095 | Spiegel b. Bern | |||
Bont Fabian | Technique | 8001 | Zürich | |||
Bont Michael | Génie civil | 4422 | Arisdorf | |||
Bonvin Ambroise | Architecture | 3960 | Corin-de-la-Crête | |||
Bonvin Daniel | Architecture | 1208 | Genève | |||
Bonvin Eric | Génie civil | 3960 | Sierre | |||
Bonvin Hugo | Architecture | 1974 | Arbaz | |||
Bonvin Raphaël | Génie civil | 1978 | Lens | |||
Bonvin Roger | Architecture | 1920 | Martigny | |||
Bonzanigo Luca | Génie civil | |||||
Bönzli Jörg | Architecture | 3210 | Kerzers | |||
Boog Peter | Génie civil | 3073 | Gümligen | |||
Boogman Michael | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Bopp Urs | Technique | 4051 | Basel | |||
Bopp-Tobler Emanuel | Architecture | 6005 | Luzern | |||
Boraschi Ermes | Technique | 6987 | Caslano | |||
Borbach Urs | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Borchhardt Peter | Technique | 7205 | Zizers | |||
Borella Pierino | Environnement | 6944 | Cureglia | |||
Borer Eva | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Borer Reto | Génie civil | 4242 | Laufen | |||
Borer Rolf | Architecture | 3007 | Bern | |||
Borgalli Franck | Architecture | Chevry | ||||
Borgeaud Nicolas | Environnement | |||||
Borges Cabral José Maria | Architecture | 1815 | Clarens | |||
Borges Costa Luis Antonio | Génie civil | 1003 | Lausanne | |||
Borghi Xavier | Génie civil | 8700 | Küsnacht ZH | |||
Borgogno Walter | Génie civil | 9436 | Balgach | |||
Borjan Scuric Gordana | Architecture | 5303 | Würenlingen | |||
Borloz Edouard | Génie civil | 1222 | Vésenaz | |||
Born Markus | Architecture | 4665 | Oftringen | |||
Bornand Etienne | Architecture | 3005 | Bern | |||
Borner Martin | Technique | 8203 | Schaffhausen | |||
Bornet Fournier Aude | Architecture | 1997 | Haute-Nendaz | |||
Bornet Yves | Technique | 1279 | Chavannes-de-Bogis | |||
Boroch Andreas | Architecture | 4058 | Basel | |||
Borra Antonio | Génie civil | 6932 | Breganzona | |||
Borradori Brenno Bruno | Architecture | 6596 | Gordola | |||
Borrelli Boris Piervincenzo | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Borrmann Maximilian | Architecture | 4055 | Basel | |||
Börrnert Dominik | Génie civil | Waldshut-Tiengen | ||||
Borsari Riccardo | Génie civil | 8127 | Forch | |||
Borsotti Rosanna Valeria | Architecture | 7270 | Davos Platz | |||
Borter Gabriel | Architecture | 3084 | Wabern | |||
Borth Joachim | Technique | 8400 | Winterthur | |||
Boscarato Raphaël | Architecture | 1027 | Lonay | |||
Boscardin Marco | Génie civil | 8053 | Zürich | |||
Bösch Andreas Johannes | Architecture | Lustenau | ||||
Bösch Michael | Architecture | 9009 | St. Gallen |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement