membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Vinzenz | Génie civil | 8049 | Zürich | |||
Müllhaupt Raffael | Génie civil | 8400 | Winterthur | |||
Murbach Robyn | Architecture | 8603 | Schwerzenbach | |||
Mutschler Johannes | Architecture | 8807 | Freienbach | |||
Nasufi Mensur | Architecture | 4422 | Arisdorf | |||
Neininger Leo | Génie civil | |||||
Neuenschwander Lisa | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Neuhaus Fabio | Architecture | 9300 | Wittenbach | |||
Nipkow Kim | Architecture | 8962 | Bergdietikon | |||
Nobs Désirée | Architecture | 3427 | Utzenstorf | |||
Nolmans Thierry Philipp | Architecture | 8640 | Rapperswil SG | |||
Noth Nicolas | Architecture | 1012 | Lausanne | |||
Nöthiger Dominique | Architecture | 6284 | Gelfingen | |||
Nünlist Simon | Architecture | 4528 | Zuchwil | |||
Nydegger Svenja | Génie civil | 8825 | Hütten | |||
Oberhauser Selina | Génie civil | Altach | ||||
Oberle Thomas Michael | Technique | Wyhlen | ||||
Oertle Marco | Architecture | 9035 | Grub AR | |||
Oertli Florian | Architecture | 9000 | St. Gallen | |||
Oertli Ivo | Architecture | 8755 | Ennenda | |||
Oppliger Nils | Architecture | 3655 | Sigriswil | |||
Özdemir Selim Deniz | Architecture | 9500 | Wil SG | |||
Pani Michele | Architecture | 6963 | Pregassona | |||
Papritz Thomas | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Paris Andrea | Technique | 6967 | Dino | |||
Paris Ncuti | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Patureau Thomas | Technique | Bonneville | ||||
Pavic Robert | Architecture | 3273 | Kappelen | |||
Peikert Martin | Architecture | 1003 | Lausanne | |||
Penven Thomas | Technique | Ornex | ||||
Peppard Luke | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Perez Martha | Architecture | 7000 | Chur | |||
Perrey Pierre-Louis | Technique | Saint-Julien-en-Genevois | ||||
Perroulaz Raphael | Architecture | 8401 | Winterthur | |||
Phan Céline | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Podbicanin Dino | Génie civil | 6014 | Luzern | |||
Potter Timo | Génie civil | 8910 | Affoltern am Albis | |||
Pratisto Naomi Leigh | Architecture | 3012 | Bern | |||
Prevost Jill Leslie | Architecture | 5023 | Biberstein | |||
Pröbsting Arthur | Génie civil | Saint-Louis | ||||
Progin Lionel | Architecture | 1723 | Marly | |||
Racipi Milaim | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Radoncic Irma | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Ramseier Alina | Architecture | 3425 | Koppigen | |||
Ratnacumar Ketarini | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Reichmuth Michelle | Architecture | 8047 | Zürich | |||
Reiner Fabian | Architecture | Lochau | ||||
Reka Egzon | Architecture | 1022 | Chavannes-près-Renens | |||
Rellstab Justin | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Renevier Charles | Technique | 1261 | Longirod |
1 Objets de référence
2 Attestation de perfectionnement