membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratnacumar Ketarini | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Raveendrarajah Piraveenan | Architecture | 4132 | Muttenz | |||
Rawyler Maxime | Architecture | 2300 | La Chaux-de-Fonds | |||
Reber Sven | Architecture | 3011 | ||||
Rechsteiner Lara | Architecture | 5746 | Walterswil SO | |||
Renevier Charles | Technique | 1261 | Longirod | |||
Rey Mikaël | Architecture | 3971 | Ollon VS | |||
Reymond Lucca | Environnement | 1018 | Lausanne | |||
Rezzonico Julia | Architecture | 3006 | Bern | |||
Ricard-Gauthier Antoine | Architecture | 1020 | Renens VD | |||
Richard Gregory | Architecture | 2000 | Neuchâtel | |||
Richli Simon | Architecture | Bern | ||||
Rieder Aline | Génie civil | 8050 | Zürich | |||
Riondel Julie | Architecture | 1007 | Lausanne | |||
Rohrbach Simon | Génie civil | 8600 | Dübendorf | |||
Romain Bélisle | Architecture | 6883 | Novazzano | |||
Rossi Manuel | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Roth Terence | Génie civil | 3715 | Adelboden | |||
Röthlisberger Florian | Technique | 3552 | Bärau | |||
Rotta Kevin | Architecture | 6600 | Locarno | |||
Roumier Sylvain | Architecture | 1847 | Rennaz | |||
Royer Thibault | Technique | Saint-Julien-en-Genevois | ||||
Rugova Albijona | Architecture | 6030 | Ebikon | |||
Rychener Alain | Architecture | 3612 | Steffisburg | |||
Ryffel Céline Rahel | Architecture | 4051 | Basel | |||
Sabato Gabriele | Génie civil | 6874 | Castel San Pietro | |||
Saravanja Anja | Architecture | 8953 | Dietikon | |||
Schader Severin | Architecture | 4514 | Lommiswil | |||
Schaller Vanessa | Architecture | 3178 | Bösingen | |||
Schällibaum Timo | Génie civil | 8738 | Uetliburg SG | |||
Schäppi William | Architecture | 5620 | Bremgarten AG | |||
Schaulin Noam | Environnement | 4146 | Hochwald | |||
Schefer Jérôme | Architecture | 9657 | Unterwasser | |||
Scheidegger Edi | Architecture | 6883 | Novazzano | |||
Schick Jade | Architecture | 1652 | Botterens | |||
Schierscher Lukas | Génie civil | 9495 | Triesen | |||
Schindler Linda | Architecture | 3004 | Bern | |||
Schmid Andreas | Génie civil | 7000 | Chur | |||
Schmid Florian | Architecture | 3014 | Bern | |||
Schmid Sandro | Génie civil | Dornbirn | ||||
Schmidli Jordan | Architecture | 8408 | Winterthur | |||
Schnebli Rosa | Génie civil | 8057 | Zürich | |||
Schneider Anna | Architecture | 8051 | Zürich | |||
Schneider Elia | Architecture | 3400 | Burgdorf | |||
Schneider Eva | Architecture | 4056 | Basel | |||
Schneuwly Eva | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Schnyder Cornelia | Architecture | 5015 | Erlinsbach SO | |||
Schüpbach David | Architecture | 6004 | Luzern | |||
Schwander Tim | Architecture | 3088 | Rüeggisberg | |||
Schwartz Clément | Technique | Le Lyaud |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement