membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knobel Marco | Architecture | 7302 | Landquart | |||
Koçibelli Egli | Génie civil | 4852 | Rothrist | |||
Kotasz Judith Anna | Architecture | 6048 | Horw | |||
Kränzlin Laura | Architecture | 6020 | Emmenbrücke | |||
Kummer Samuel Andrea | Architecture | 4900 | Langenthal | |||
Lampert Jannik | Génie civil | Mauren FL | ||||
Landolt Philipp | Architecture | |||||
Lang Florin | Architecture | 6028 | Herlisberg | |||
Lara Harriet Jahzeel | Technique | 1233 | Bernex | |||
Larcelet Emma | Architecture | 1007 | Lausanne | |||
Lauber Daniel | Architecture | 6370 | Oberdorf NW | |||
Lauper Raisa | Architecture | 6010 | Kriens | |||
Lavassani Ali | Architecture | 1207 | Genève | |||
Lawson Angus | Technique | 1201 | Genève | |||
Lehmann Dominique | Architecture | 9404 | Rorschacherberg | |||
Leisi Geffrey | Génie civil | 8046 | Zürich | |||
Lekiqi Fitim | Architecture | 1410 | St-Cierges | |||
Lema Roberto | Technique | 2950 | Courgenay | |||
Leprince Océane | Architecture | Ambilly | ||||
Leuenberger Sam | Architecture | 2502 | Biel/Bienne | |||
Léveillé Sébastien | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Liccardo Andrea | Architecture | 6600 | Locarno | |||
Lind Benjamin Bo | Génie civil | Vaduz | ||||
Lisske Yannic | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Lopes Daniel | Architecture | 8953 | Dietikon | |||
Lorence Iluta | Architecture | 1820 | Montreux | |||
Losa Andrea | Génie civil | 5000 | Aarau | |||
Lourenço Samuel | Architecture | 2035 | Corcelles NE | |||
LU Chenying | Architecture | 4922 | Bützberg | |||
Lucian Ramaj | Génie civil | |||||
Ludwig Ingo | Génie civil | 3856 | Brienzwiler | |||
Marques Soares Bryan Rafael | Architecture | 2300 | La Chaux-de-Fonds | |||
Martin Adrien | Architecture | 1165 | Allaman | |||
Martino Gianluca | Architecture | 8002 | Zürich | |||
Mathis Summer | Architecture | 6005 | Luzern | |||
Mathis Vanessa | Architecture | 6010 | Kriens | |||
Matthes Tiago | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Megias Cristina | Architecture | 6105 | Schachen LU | |||
Meier Christian | Architecture | Mauren FL | ||||
Meier Florin | Architecture | 8173 | Neerach | |||
Meier Sophie-Simone | Technique | 5430 | Wettingen | |||
Meierhofer Nicola | Architecture | 3066 | Stettlen | |||
Meile Philip | Architecture | 9500 | Wil SG | |||
Meister Silas | Architecture | 8280 | Kreuzlingen | |||
Mendes Catia Filipa | Architecture | 3961 | Ayer | |||
Menzi David | Architecture | 8604 | Volketswil | |||
Merkel Friederike | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Messner Joel | Architecture | 3234 | Vinelz | |||
Mettier Mario | Génie civil | 7078 | Lenzerheide/Lai | |||
Meyer Marcel | Architecture | 4106 | Therwil |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement