membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elayashy Alana | Architecture | 8048 | Zürich | |||
Eli Rahsepar | Génie civil | 2540 | Grenchen | |||
Elliott Benjamin | Architecture | 1201 | Genève | |||
Ensslin Jonathan | Génie civil | |||||
Ermatinger Joël Patric | Architecture | 8400 | ||||
Eschmann Lars | Génie civil | 7212 | Seewis Dorf | |||
Esser Lukas | Génie civil | 8003 | Zürich | |||
Estoppey Justine | Architecture | 1800 | Vevey | |||
Fahrni Joas | Architecture | 3806 | Bönigen b. Interlaken | |||
Faivre Thomas | Technique | Métabief | ||||
Fanzun Fadri | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Fässler Jonas | Architecture | Oberstaufen | ||||
Fässler Stefan | Génie civil | 8640 | Rapperswil SG | |||
Feigenwinter Jérôme Michel | Technique | 4447 | Känerkinden | |||
Fenner Gian | Architecture | 4053 | Basel | |||
Fent Samuel | Architecture | Ilanz | ||||
Filipik Peter | Génie civil | Wien | ||||
Fior Marco | Architecture | 8752 | Näfels | |||
Fischer Joël | Architecture | 5430 | Wettingen | |||
Fischer Romano | Architecture | 8052 | Zürich | |||
Föhn Carmen | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Forster Gian | Architecture | 8500 | Frauenfeld | |||
Franzetti Candice | Architecture | 1920 | Martigny | |||
Frapolli Luca | Génie civil | 6930 | Bedano | |||
Frei Mario | Technique | |||||
Frkovic Valentina | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Fuchs Patrick | Architecture | 6264 | Pfaffnau | |||
Füchslin Matthias | Génie civil | 8590 | Romanshorn | |||
Fuhrer Leonie | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Furler Nadia | Architecture | 4450 | Sissach | |||
Furrer Marc | Génie civil | 8610 | Uster | |||
Furrer Martin | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Furter Rico | Architecture | 8046 | Zürich | |||
Furter Tobias | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Gabathuler Selina | Architecture | 8340 | Hinwil | |||
Gaido Johnny Gabriel | Architecture | 2854 | Bassecourt | |||
Gashi Edmond | Architecture | 89538953 | Dietikon | |||
Gass Daniel | Architecture | 4132 | Muttenz | |||
Gasser Luca | Génie civil | 8217 | Wilchingen | |||
Gatard Maëlle | Architecture | 1000 | Lausanne 26 | |||
Gaudenzi Dario | Génie civil | 7000 | Chur | |||
Gauye Matthieu | Architecture | 1950 | Sion | |||
Geiger Fabian | Architecture | 9200 | Gossau SG | |||
Gerges Georges | Technique | 1275 | Chéserex | Oui | ||
Gerig Lukas | Architecture | 6468 | Attinghausen | |||
Germann Marc | Architecture | 3714 | Frutigen | |||
Gerosa Hugo | Technique | 1202 | Genève | |||
Geser Elena | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Ghilardi Flurin | Architecture | 9032 | Engelburg | |||
Ghorayeb Marianne | Architecture | 1800 | Vevey |
1 Objets de référence
2 Attestation de perfectionnement