membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wagler Andrin | Architecture | 9000 | St. Gallen | |||
Waidacher Isabel | Architecture | 8008 | Zürich | |||
Walczak Patrick | Technique | 5603 | Staufen | |||
Walther Marco | Architecture | 3902 | Glis | |||
Walz Vinzenz | Génie civil | 8053 | Zürich | |||
Weber Carmino Laurin | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Weber Christian | Génie civil | |||||
Weber Christian | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Wegmann Sandra | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Weibel Werner | Architecture | 6102 | Malters | |||
Weidkuhn Livie | Architecture | 4055 | Basel | |||
Weidmann Colin | Génie civil | 8193 | Eglisau | |||
Weilenmann Georg | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Weiss Henning | Architecture | 4310 | Rheinfelden | |||
Wellinger Cédric | Génie civil | 7153 | Falera | |||
Wermuth Mehdi | Architecture | 1208 | Genève | |||
Widmer Lukas | Architecture | 5722 | Gränchen | |||
Wiedmer Alexandre | Génie civil | 1007 | Lausanne | |||
Wieland Gian-Marco | Architecture | 7303 | Mastrils | |||
Wigert Yves | Génie civil | 9524 | Zuzwil SG | |||
Willig Florian | Technique | 1205 | Genève | |||
Wittwer Josias | Génie civil | 3714 | Frutigen | |||
Wojtas Karol | Architecture | |||||
Wolf Hannes | Génie civil | Rheinfelden | ||||
Wolfer Nico | Architecture | |||||
Wundling Martina | Architecture | 8406 | Winterthur | |||
Würsch Daniel | Architecture | 1774 | Cousset | |||
Wyss Raphael | Architecture | 3007 | Bern | |||
Wyssen Nicole | Architecture | 3928 | Randa | |||
Wyttenbach Samira | Architecture | 3604 | Thun | |||
Yu Karin | Génie civil | |||||
Zacharias Jonas | Architecture | 8050 | Zürich | |||
Zahler Gabriel | Architecture | 3007 | Bern | |||
Zahler Marco | Génie civil | 6410 | Goldau | |||
Zberg Michaela | Architecture | 7000 | Chur | |||
Zbinden Noah | Architecture | 4142 | Münchenstein | |||
Zeller Dominic | Architecture | 3032 | Hinterkappelen | |||
Zeller Lukas | Architecture | 3770 | Zweisimmen | |||
Zengaffinen Noëmi | Architecture | |||||
Zettel Alain | Architecture | 6122 | Menznau | |||
Zgraggen David | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Zgraggen Lorenzo | Technique | 6003 | Luzern | |||
ZHENG Yuda | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Zic Ivo | Génie civil | 6300 | Zug | |||
Zilian Kaspar | Architecture | 4142 | Münchenstein | |||
Zimmermann Jonas | Architecture | 4600 | Olten | |||
Zogg Peter | Technique | 9479 | Oberschan | |||
Zuber Michael | Architecture | 8406 | Winterthur | |||
Zufferey Cyprien | Architecture | 1006 | Lausanne | |||
Züger Raphael | Génie civil | 8854 | Galgenen |
1 Objets de référence
2 Attestation de perfectionnement