membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blank Alison | Architecture | 1814 | La Tour-de-Peilz | |||
Blättler Remo | Architecture | 6370 | Stans | |||
Bleichenbacher Gian Dimitri | Architecture | 8064 | Zürich | |||
Blum Danielle | Architecture | 5073 | Gipf-Oberfrick | |||
Boder Nathan | Architecture | 2504 | Biel/Bienne | |||
Bollardini Luca | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Bolli Fabian | Architecture | 8212 | Neuhausen am Rheinfall | |||
Bolliger Evelyn | Architecture | 7000 | Chur | |||
Börlin Raphael Beda | Architecture | 4460 | Gelterkinden | |||
Bouvet Joséphine | Architecture | 1005 | Lausanne | |||
Bouzegou Redouane | Technique | 1018 | Lausanne | |||
Bovard Marie | Architecture | 1006 | Lausanne | |||
Brandt Jérôme | Architecture | 1202 | Genève | |||
Brasey Pierre-Antoine | Génie civil | 1006 | Lausanne | |||
Braun Xenia | Architecture | 9630 | Wattwil | |||
Brendlé Titien | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Brischoux Didier | Architecture | 2740 | Moutier | |||
Brunner Dominique | Architecture | 9000 | St. Gallen | |||
Brunner Xavier | Architecture | 2900 | Porrentruy | |||
Brütsch Kaspar | Architecture | 3004 | Bern | |||
Buamgartner Jan | Architecture | 9464 | Rüthi (Rheintal) | |||
Buccelloni Maribel | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Bucher Olivia | Architecture | 3008 | Bern | |||
Bucher Sylvio | Technique | 1110 | Morges | |||
Bugnon Noé | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Bühler Roman | Génie civil | 7104 | Versam | |||
Bühlmann Simon | Génie civil | 6300 | Zug | |||
Bührer Léon | Architecture | |||||
Bulliard Mathieu | Architecture | 1763 | Granges-Paccot | |||
Bultmann Caspar | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Bürge Michael | Génie civil | 9230 | ||||
Bürgler Fabienne | Génie civil | 8046 | Zürich | |||
Burkhardt Lars | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Burn Sarina-Natascha | Architecture | 4800 | Zofingen | |||
Burri Kim | Architecture | 8500 | Frauenfeld | |||
Burri Sophie | Architecture | 2805 | Soyhières | |||
Bütikofer Remo Simon | Architecture | 3173 | Liebewil | |||
Cadurisch Flavia | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Caflisch Barbara | Génie civil | |||||
Candelieri Gregorio | Architecture | 8408 | Winterthur | |||
Carneiro Veronica | Architecture | 7206 | Igis | |||
Carroll Natalie | Architecture | 8057 | Zürich | |||
Cavegn Riccardo | Génie civil | 8184 | Bachenbülach | |||
Ceban Petru | Architecture | 1201 | Genève | |||
Celik Onur | Architecture | 8103 | Unterengstringen | |||
Chardonnens Guillaume | Architecture | 1285 | Athenaz (Avusy) | |||
Chesaux Lionel | Architecture | 1873 | Val-d'Illiez | |||
Chiarello Dario | Architecture | |||||
Chuo Steven | Génie civil | 8004 | Zürich | |||
Cibolini Salvatore | Architecture | 3232 | Ins |
1 Objets de référence
2 Attestation de perfectionnement