membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunner Xavier | Architecture | 2900 | Porrentruy | |||
Buccelloni Maribel | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Bugnon Noé | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Bührer Léon | Architecture | |||||
Bultmann Caspar | Architecture | 8005 | Zürich | |||
Bürgler Fabienne | Génie civil | 8046 | Zürich | |||
Burn Sarina-Natascha | Architecture | 4800 | Zofingen | |||
Burri Sophie | Architecture | 2805 | Soyhières | |||
Bütikofer Remo Simon | Architecture | 3173 | Liebewil | |||
Cadurisch Flavia | Architecture | 3013 | Bern | |||
Candelieri Gregorio | Architecture | 8408 | Winterthur | |||
Carneiro Veronica | Architecture | 7206 | Igis | |||
Chardonnens Guillaume | Architecture | 1227 | Genève | |||
Chesaux Lionel | Architecture | 1873 | Val-d'Illiez | |||
Christen Joscha | Architecture | 3325 | Hettiswil b. Hindelbank | |||
Christinaz Fanny | Architecture | 1028 | Préverenges | |||
Chuo Steven | Génie civil | 8004 | Zürich | |||
Cibolini Salvatore | Architecture | 3232 | Ins | |||
Clerc Leslie | Architecture | 1188 | St-George | |||
Clocchiatti Anna | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Comagic Julia | Génie civil | 8135 | Langnau am Albis | |||
Coray Natacha | Architecture | 2052 | Fontainemelon | |||
COSKUN Utku | Architecture | 8105 | Regensdorf | |||
Cossali Kilian | Architecture | 1228 | Plan-les-Ouates | |||
Covas Arno | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Crausaz Léo | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Crisinel Louis | Architecture | 1046 | Rueyres | |||
Cueni Andreas | Architecture | 4573 | Lohn-Ammannsegg | |||
Culap Dario | Génie civil | 6616 | Losone | |||
Dahlem Lars | Génie civil | Konstanz | ||||
Dall'agnese David-Quirino | Architecture | 1860 | Aigle | |||
Danuser Gian-Paul | Génie civil | 7018 | Flims Waldhaus | |||
Darbellay Lucas | Architecture | 1928 | Ravoire | |||
Dario Rüegg | Architecture | |||||
Darms Tgasper | Génie civil | 7137 | Flond | |||
Délez Marc | Architecture | 1923 | Les Marécottes | |||
Demont Baptiste | Architecture | 1400 | Yverdon-les-Bains | |||
Denzler Eliane | Architecture | 3312 | Fraubrunnen | |||
Deppeler Dominic | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Derungs Angelica | Architecture | 7144 | Vella | Oui | ||
Desax Lukas | Architecture | 7000 | Chur | |||
Destouches Sylvain | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Devaux Barnabé | Génie civil | 2034 | Peseux | |||
Di Geronimo Fabio | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Dias-Ferreira Robin Mario | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Diem Alanis Gaja | Architecture | 8047 | Zürich | |||
Doninelli Athos | Génie civil | 8052 | Zürich | |||
Drabna Amir | Technique | Gex | ||||
Dumond Léa | Génie civil | 8706 | Meilen | |||
Durand-Hilfiker Anna | Architecture | 8700 | Küsnacht ZH |
1 Projets de référence
2 Attestation de perfectionnement