membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stähelin Lian | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Stammberger Ina | Architecture | 8038 | Zürich | |||
Staub Ramon | Génie civil | 8409 | Winterthur | |||
Staubli Ashana | Architecture | 5400 | Baden | |||
Stauffacher Marc | Architecture | 9000 | St. Gallen | |||
Stauffer Marc | Architecture | 3095 | Spiegel b. Bern | |||
Steberl Antoine | Génie civil | 8049 | Zürich | |||
Stefanescu Tudor | Architecture | 8041 | Zürich | |||
Steffen Chiara | Génie civil | 8804 | Au ZH | |||
Steiger Michael | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Steinegger Petra | Architecture | 6430 | Schwyz | |||
Steiner Hans | Génie civil | 4933 | Rütschelen | |||
Steiner Remo | Architecture | 8730 | Uznach | |||
Steiner Viola Sabrina | Architecture | 3294 | Büren an der Aare | |||
Steinmann Pascal | Architecture | 6210 | Sursee | |||
Steinmetz Robin | Génie civil | 8153 | Rümlang | |||
Stiffler Yanik | Architecture | 7270 | Davos Platz | |||
Stocker Alma | Architecture | 6353 | Weggis | |||
Stocker Saskia | Génie civil | 6318 | Walchwil | |||
Stocker Simon | Architecture | 6274 | Eschenbach LU | |||
Stojanovic Danijel | Technique | 1005 | Lausanne | |||
Stokic Daniel | Architecture | 7000 | Chur | |||
Stoll Manuel | Architecture | 8180 | Bülach | |||
Stricker Timon | Architecture | 4600 | Olten | |||
Strub Jael | Architecture | 6343 | Rotkreuz | |||
Stucker Michelle | Génie civil | |||||
Stucki Florian | Technique | 6003 | Luzern | |||
Stucki Mikaël | Architecture | 1022 | Chavannes-près-Renens | |||
Studer Lukas | Technique | 3911 | Ried-Brig | |||
Suter Manuel | Génie civil | 5620 | Bremgarten AG | |||
Tadesse Abenezer Tesfaye | Architecture | 9620 | Lichtensteig | |||
Taennler Chelsea | Architecture | 8355 | Aadorf | |||
Tagini Julien | Technique | 1271 | Givrins | |||
Telatar Hasan Tughan | Génie civil | 9475 | Sevelen | |||
Thaqi Elbasan | Architecture | 8863 | Buttikon SZ | |||
Thévenaz Manon | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Tice William | Architecture | 8037 | Zürich | |||
Toldo Fabian | Génie civil | 9468 | Sax | |||
Toneatti Gierin | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Tonini-Ruggli Nina | Génie civil | 8103 | Unterengstringen | |||
Tran Felix | Architecture | 8050 | Zürich | |||
Trütsch Mischa | Technique | 3122 | Kehrsatz | |||
Tscharner Amon | Génie civil | 7412 | Scharans | |||
Tschumi Thierry | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Tummarello Salvatore | Architecture | 3400 | Burgdorf | |||
Ulli Lukas | Génie civil | 4900 | Langenthal | |||
Urech Diego | Architecture | 5707 | Seengen | |||
Vauthey Lucie | Architecture | |||||
Vedova Evelyne | Architecture | 4583 | Aetigkofen | |||
Vetsch Anja | Architecture | 9472 | Grabs |
1 Objets de référence
2 Attestation de perfectionnement