membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuenschwander Lisa | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Neuhaus Fabio | Architecture | 9300 | Wittenbach | |||
Nipkow Kim | Architecture | 8962 | Bergdietikon | |||
Nobs Désirée | Architecture | 3427 | Utzenstorf | |||
Noth Nicolas | Architecture | 1012 | Lausanne | |||
Nünlist Simon | Architecture | 4528 | Zuchwil | |||
Nydegger Svenja | Génie civil | 8825 | Hütten | |||
Oberhauser Selina | Génie civil | Altach | ||||
Oberle Thomas Michael | Technique | Wyhlen | ||||
Oppliger Nils | Architecture | 3653 | Oberhofen am Thunersee | |||
Özdemir Selim Deniz | Architecture | 9500 | Wil SG | |||
Pani Michele | Architecture | 6963 | Pregassona | |||
Papritz Thomas | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Paris Ncuti | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Patureau Thomas | Technique | Bonneville | ||||
Pavic Robert | Architecture | 3273 | Kappelen | |||
Peppard Luke | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Perez Martha | Architecture | 7000 | Chur | |||
Perrey Pierre-Louis | Technique | Saint-Julien-en-Genevois | ||||
Perroulaz Raphael | Architecture | 8401 | Winterthur | |||
Podbicanin Dino | Génie civil | 6038 | Gisikon | |||
Portmann Maurice | Architecture | 8005 | Zürich | |||
Potter Timo | Génie civil | 8932 | Mettmenstetten | |||
Pratisto Naomi Leigh | Architecture | 3018 | Bern | |||
Prevost Jill Leslie | Architecture | 5023 | Biberstein | |||
Racipi Milaim | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Radoncic Irma | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Ramming Ladina | Architecture | 3054 | Schüpfen | |||
Ratnacumar Ketarini | Architecture | 8003 | Zürich | |||
Reichmuth Michelle | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Reiner Fabian | Architecture | Lochau | ||||
Reka Egzon | Architecture | 1022 | Chavannes-près-Renens | |||
Renevier Charles | Technique | 1223 | Cologny | |||
Reuse Charlotte | Architecture | 1907 | Saxon | |||
Rey Marcel | Génie civil | 6402 | Merlischachen | |||
Richard Gregory | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Richli Simon | Architecture | Bern | ||||
Rickenbacher Nina Flurina | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Rieder Aline | Génie civil | 8050 | Zürich | |||
Riedi Enrico | Génie civil | 7000 | Chur | |||
Rietschel Maximilian | Architecture | |||||
Ritler Christoph | Architecture | 3178 | Bösingen | |||
Roche-Meredith Charlotte | Architecture | 1008 | Prilly | |||
Rodrigues Pagaimo Célia Patricia | Technique | 1004 | Lausanne | |||
Ronzel Tao | Architecture | |||||
Ropero Peña Gádor Maria | Architecture | 6826 | Riva San Vitale | |||
Rosset Jim | Architecture | 1026 | Echandens | |||
Roth Terence | Génie civil | 3715 | Adelboden | |||
Röthlisberger Florian | Technique | 3550 | Langnau im Emmental | |||
Ruckstuhl Christina | Architecture | 8006 | Zürich |
1 Objets de référence
2 Attestation de perfectionnement