membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Derungs Angelica | Architecture | 7144 | Vella | Oui | ||
Derungs Elia | Architecture | 7130 | Ilanz | |||
Desponds Victoria | Architecture | 8905 | Arni-Islisberg | |||
Di Geronimo Fabio | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Diem Alanis Gaja | Architecture | 8052 | Zürich | |||
Dodaj Djellza | Architecture | 6206 | Neuenkirch | |||
Doninelli Athos | Génie civil | 8052 | Zürich | |||
Dono Ara | Technique | 1066 | Epalinges | |||
Dos Santos Bruno | Technique | |||||
Dos Santos Dylan | Architecture | 1196 | Gland | |||
Drewes Jon | Technique | 3006 | Bern | |||
Drewes Jon | Environnement | 3006 | Bern | |||
Droll Timon | Architecture | 4600 | Olten | |||
Dümbgen Lena | Architecture | 3084 | Wabern | |||
Duric Sasa | Architecture | 9475 | Sevelen | |||
Durrer Simone | Architecture | 8008 | Zürich | |||
Dürst Roman | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Duszynski Maximilian | Architecture | 6010 | Kriens | |||
Eberli Selin | Génie civil | 8046 | Zürich | |||
Ehrensperger Camille | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Eichenseher Sebastian | Génie civil | München | ||||
Elayashy Alana | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Eli Rahsepar | Génie civil | 2540 | Grenchen | |||
Elliott Benjamin | Architecture | 1213 | Petit-Lancy | |||
Eng Matthias | Architecture | 3014 | Bern | |||
Ensslin Jonathan | Génie civil | 8102 | Oberengstringen | |||
Epenoy Dylan | Technique | 1228 | Plan-les-Ouates | |||
Ermatinger Joël Patric | Architecture | 8212 | ||||
Esadi Afrim | Génie civil | 3006 | Bern | |||
Eschmann Lars | Génie civil | 7212 | Seewis Dorf | |||
Esser Lukas | Génie civil | 8047 | Zürich | |||
Estoppey Justine | Architecture | 1800 | Vevey | |||
Eyyi Stefan | Génie civil | 8580 | Amriswil | |||
Fahrni Joas | Architecture | 3806 | Bönigen b. Interlaken | |||
Faivre Thomas | Technique | Métabief | ||||
Fanzun Fadri | Architecture | 6850 | Mendrisio | |||
Fässler Jonas | Architecture | Oberstaufen | ||||
Fässler Stefan | Génie civil | 9606 | Bütschwil | |||
Feigenwinter Jérôme Michel | Technique | 4455 | Zunzgen | |||
Fent Samuel | Architecture | Ilanz | ||||
Fernandez Jérémie | Architecture | 1008 | Prilly | |||
Filipik Peter | Génie civil | Wien | ||||
Fior Marco | Architecture | 8752 | Näfels | |||
Fischer Joël | Architecture | 5430 | Wettingen | |||
Föhn Carmen | Architecture | 7302 | Landquart | |||
Forster Gian | Architecture | 8500 | Frauenfeld | |||
Frapolli Luca | Génie civil | 6930 | Bedano | |||
Frei Mario | Technique | |||||
Fuchs Patrick | Architecture | 6264 | Pfaffnau | |||
Fuchs Reto | Architecture | 8750 | Glarus |
1 Objets de référence
2 Attestation de perfectionnement