membres étudiants
Nom | Groupe professionnel | NPA | Lieu | OR1 | AFC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouzegou Redouane | Technique | 1018 | Lausanne | |||
Bovard Marie | Architecture | 1006 | Lausanne | |||
Brandt Jérôme | Architecture | 1202 | Genève | |||
Brasey Pierre-Antoine | Génie civil | 1008 | Prilly | |||
Braun Xenia | Architecture | 9630 | Wattwil | |||
Brischoux Didier | Architecture | 2740 | Moutier | |||
Bruggmann Marco | Architecture | 9240 | Uzwil | |||
Brunner Dominique | Architecture | Hamburg | ||||
Brütsch Kaspar | Architecture | 3006 | Bern | |||
Buamgartner Jan | Architecture | 9464 | Rüthi (Rheintal) | |||
Bucher Olivia | Architecture | 3008 | Bern | |||
Bucher Sylvio | Technique | 1110 | Morges | |||
Bugnon Noé | Architecture | 1700 | Fribourg | |||
Bühler Roman | Génie civil | 7104 | Versam | |||
Bukota Edvardas | Architecture | 8956 | Killwangen | |||
Bulliard Mathieu | Architecture | 1763 | Granges-Paccot | |||
Bürge Michael | Génie civil | 9230 | ||||
Burkhardt Lars | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Burri Kim | Architecture | 8500 | Frauenfeld | |||
Buschauer Lucas | Architecture | 7000 | Chur | |||
Bütikofer Remo Simon | Architecture | 3173 | Liebewil | |||
Cadurisch Flavia | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Caflisch Barbara | Génie civil | 7423 | Sarn | |||
Cal Pinto Màrcio César | Architecture | 1870 | Monthey | |||
Candelieri Gregorio | Architecture | 8408 | Winterthur | |||
Carneiro Veronica | Architecture | 7206 | Igis | |||
Carroll Natalie | Architecture | 8057 | Zürich | |||
Cavegn Riccardo | Génie civil | 8184 | Bachenbülach | |||
Ceban Petru | Architecture | 1203 | Genève | |||
Celik Onur | Architecture | 8103 | Unterengstringen | |||
Ceriani Gianluca | Architecture | 8102 | Oberengstringen | |||
Charbonnier Jérémy | Technique | 74350 Cruseilles | ||||
Chardonnens Guillaume | Architecture | 1285 | Athenaz (Avusy) | |||
Chiarello Dario | Architecture | 9300 | Wittenbach | |||
Clocchiatti Anna | Architecture | 8057 | Zürich | |||
Clua Longas Angela | Architecture | 1007 | Lausanne | |||
Cocco Joëlle | Architecture | 8046 | Zürich | |||
Colque Turi | Architecture | 8057 | Zürich | |||
Cortés Damian | Architecture | 1110 | Morges | |||
Crisinel Louis | Architecture | 1046 | Rueyres | |||
Cueni Andreas | Architecture | 4573 | Lohn-Ammannsegg | |||
Dähler Tobias | Génie civil | 9500 | Wil SG | |||
Danioth Luca | Architecture | 6030 | Ebikon | |||
De Abreu Patrick | Génie civil | 9424 | Rheineck | |||
De Buren Arthur | Architecture | Aubervilliers | ||||
De Giuli Valentine | Architecture | 1254 | Jussy | |||
Degen Dario | Technique | 6003 | Luzern | |||
Deillon Anthony | Architecture | 1624 | Grattavache | |||
Délez Marc | Architecture | 1923 | Les Marécottes | |||
Demirayak Melisa | Technique | 8302 | Kloten |
1 Objets de référence
2 Attestation de perfectionnement