student members
Name | Professional group | Postal code | City | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guan Wen | Architecture | 8049 | Zürich | |||
Gugger Florian | Architecture | 6003 | Luzern | |||
Gutierrez Alexandre | Architecture | 1926 | Fully | |||
Häberli Manuel | Civil Engineering | 3053 | Münchenbuchsee | |||
Hammer Alex | Architecture | 6276 | Hohenrain | |||
Hänni Noa | Architecture | 3006 | Bern | |||
Hansen Nina | Architecture | 6333 | Hünenberg See | |||
Härdi Michael | Civil Engineering | 5703 | Seon | |||
Hartmann Melanie | Architecture | 7206 | Igis | |||
Haueis Hannes | Civil Engineering | 8586 | Buchackern | |||
Hausherr Stefan | Architecture | 5400 | Baden | |||
Heini Andri | Architecture | 6048 | Horw | |||
Heinz Stefan | Architecture | 7004 | Chur | |||
Helbling Luca | Architecture | 8038 | Zürich | |||
Helbling Nando | Architecture | 8057 | Zürich | |||
Herger Thomas | Architecture | 6340 | Baar | |||
Herold Soraya | Civil Engineering | 9312 | Häggenschwil | |||
Hersche Jeannine | Civil Engineering | 5035 | Unterentfelden | |||
Hiestand Pascal | Architecture | 8400 | Winterthur | |||
Hitz Xavier | Civil Engineering | 5300 | Turgi | |||
Hofer Andrea | Architecture | 3012 | Bern | |||
Höfkes Gereon | Environment | |||||
Högger Florin | Architecture | 9472 | Grabs | |||
Höhn Andri | Architecture | 7000 | Chur | |||
Holer Johanna | Architecture | 2502 | Biel/Bienne | |||
Honegger Sören | Civil Engineering | 8340 | ||||
Huber Fabian Lukas | Architecture | 6210 | Sursee | |||
Huber Laura | Architecture | 6208 | Oberkirch LU | |||
Hügli Martina | Architecture | 8057 | Zürich | |||
Hungerbühler Roman | Civil Engineering | 9215 | Schönenberg an der Thur | |||
Hunkeler Linda | Architecture | 8458 | Dorf | |||
Hurni Benjamin | Civil Engineering | 8608 | Bubikon | |||
Husic Eldina | Architecture | 6330 | Cham 2 | |||
Imesch Marco | Civil Engineering | 8052 | Zürich | |||
Isaak Milena | Architecture | |||||
Isenschmid Carmen | Architecture | 6024 | Hildisrieden | |||
Iten Philipp | Architecture | 6315 | Oberägeri | |||
Jaberg Timothé | Architecture | 2000 | Neuchâtel | |||
Jacottin Lucas Marie | Technology | Cranves-Sales | ||||
Jaermann Martin | Architecture | 1004 | Lausanne | |||
Jägli Armin | Civil Engineering | 7235 | Fideris | |||
Jamshidi Helia | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Jann Jörg | Civil Engineering | 7208 | Malans GR | |||
Jann Severin | Architecture | 8057 | Zürich | |||
Jauch Ralf | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Jauch Tamia | Architecture | 6362 | Stansstad | |||
Jermann Florian | Civil Engineering | 4242 | Laufen | |||
Jiang Weilan | Architecture | 8004 | Zürich | |||
John Nicolas | Architecture | 1196 | Gland | |||
Judson Sophie | Architecture | 8232 | Merishausen |
1 Reference objects
2 Further education qualification