individual members
Name | Professional group | Postal code | City | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andres Hans | Architecture | 8196 | Wil ZH | |||
Andres Kurt | Architecture | 6006 | Luzern | |||
Andres Olivier | Technology | 1315 | La Sarraz | |||
Andres Peter | Civil Engineering | 9016 | St. Gallen | |||
Andres-Monn Esther | Architecture | 5454 | Bellikon | |||
Andres-Monn Manfred | Architecture | 5454 | Bellikon | |||
Andrey Christian | Civil Engineering | 6410 | Goldau | |||
Andrey David | Architecture | 1092 | Belmont-sur-Lausanne | |||
Andrey Dominique | Civil Engineering | 1470 | Estavayer-le-Lac | |||
Andrey Pierre | Architecture | 1206 | Genève | |||
Andrey Raoul | Architecture | 1720 | Corminboeuf | |||
Andriantsoa Parisod Noro | Architecture | |||||
Andrieu Pierre | Environment | |||||
Angaramo Florent | Architecture | Seyssel | ||||
Angehrn Andreas | Civil Engineering | 5400 | Baden | |||
Angehrn Bernhard | Architecture | 9500 | Wil | |||
Angehrn Christoph | Civil Engineering | 9323 | Steinach | |||
Angehrn Jean-Marc | Environment | 2015 | Areuse | |||
Angehrn Philipp | Civil Engineering | 8645 | Jona | |||
Angehrn Roger | Civil Engineering | 7208 | Malans GR | |||
Angele Marcel | Architecture | 8405 | Winterthur | |||
Angele Sabine | Architecture | 8406 | Winterthur | |||
Angélil Marc | Architecture | 8004 | Zürich | |||
Angelucci Stefano | Architecture | 4052 | Basel | |||
Angst Christian | Civil Engineering | 4614 | Hägendorf | |||
Angst John | Architecture | 4102 | Binningen | |||
Angst Peter | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Angst Richard | Environment | 8620 | Wetzikon ZH | |||
Angulo Hugo | Architecture | 8057 | Zürich | |||
Anken Daniel | Architecture | 1024 | Ecublens VD | |||
Anker Alfred | Architecture | 4600 | Olten | |||
Anliker Bernhard | Architecture | 3006 | Bern | |||
Anliker Ernst M. | Civil Engineering | 3627 | Heimberg | |||
Annen Konrad | Civil Engineering | 6430 | Schwyz | |||
Annen Konrad L. | Civil Engineering | 8427 | Rorbas-Freienstein | |||
Annen Marius | Architecture | 6403 | Küssnacht | |||
Annen Philipp | Civil Engineering | 6438 | Ibach | |||
Ansermot Bernard | Environment | 1805 | Jongny | |||
Anstett Alain | Technology | 1700 | Fribourg | |||
Anstett Michel | Technology | 1920 | Martigny | |||
Anstett Nicolas | Technology | 1700 | Fribourg | |||
Anstett Patrice | Technology | 2000 | Neuchâtel | |||
Anthon Hans Peter | Architecture | 3674 | Bleiken | |||
Antille Sacha | Civil Engineering | |||||
Antipas Alexandre | Architecture | 1005 | Lausanne | |||
Antognini Carlo | Architecture | 1003 | Lausanne | |||
Antognini Nussbaum Laura | Architecture | 6573 | Magadino | |||
Antolini Nicola | Architecture | 1203 | Genève | |||
Antón Albaladejo Jaime | Architecture | 1007 | Lausanne | |||
Antón García Carola | Architecture | 8708 | Männedorf |
1 Reference projects
2 Further education qualification