individual members
Name | Professional group | Postal code | City | RO1 | WBN2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil Diana | Architecture | 1006 | Lausanne | |||
Brasse Jonas | Architecture | Yes | ||||
Brassel Julien | Architecture | 8890 | Flums | |||
Brassel Lukas | Architecture | 8005 | Zürich | |||
Brasser Romano | Architecture | 7505 | Celerina/Schlarigna | |||
Brasseur Christiane | Architecture | 8703 | Erlenbach | |||
Bratschi Ernst | Civil Engineering | 5734 | Reinach AG | |||
Brauchart Alice | Civil Engineering | |||||
Brauchli Erich | Civil Engineering | 9032 | Engelburg | |||
Braud Radovanovic Emmanuelle | Architecture | 1253 | Vandoeuvres | |||
Brauen Heinz | Architecture | 8854 | Siebnen | |||
Brauen Ueli | Architecture | 1845 | Noville | |||
Braun Bernard | Civil Engineering | 9052 | Niederteufen | |||
Braun Sibylle Christine | Architecture | |||||
Braun Silvia | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Braune Friederike | Civil Engineering | 3007 | Bern | |||
Braune René | Architecture | 1009 | Pully | |||
Braune Stephane | Civil Engineering | 8052 | Zürich | |||
Bräuninger Daniel | Architecture | 8006 | Zürich | |||
Bräunlin Robert | Architecture | 4054 | Basel | |||
Braunschweiler Urs | Civil Engineering | 8311 | Brütten | |||
Bréaud Eric | Architecture | Monte-Carlo | ||||
Brechbühl Matthias | Technology | 3400 | Burgdorf | |||
Brechbühl Stefan | Architecture | 8044 | Gockhausen | |||
Breda Fabio | Environment | 6512 | Giubiasco | |||
Bregenzer René | Civil Engineering | 8633 | Wolfhausen | |||
Bregman Boris | Architecture | Designy | ||||
Bregman Thomas | Architecture | 1205 | Genève | |||
Brehm Beatrice | Architecture | 8032 | Zürich | |||
Brehm Thomas | Civil Engineering | 9011 | St. Gallen | |||
Breil Peter | Architecture | 3007 | Bern | |||
Breitenbach Annabelle | Architecture | 7512 | Champfèr | |||
Breitenfeld Marcel | Architecture | 4055 | Basel | |||
Breitenmoser Hubert | Civil Engineering | 8934 | Knonau | |||
Breitling Lawrence | Architecture | 1164 | Buchillon | |||
Breitmaier Hans | Civil Engineering | 1012 | Lausanne | |||
Brem Martin | Civil Engineering | |||||
Brem Oliver | Environment | Yes | ||||
Bremen Roger | Civil Engineering | 6512 | Giubiasco | |||
Bremen Uwe | Civil Engineering | 6512 | Giubiasco | |||
Brenner Max | Technology | 3653 | Oberhofen am Thunersee | |||
Brenni Luigi | Civil Engineering | 6872 | Salorino | |||
Brenni Pietro | Civil Engineering | 6872 | Salorino | |||
Bresch Caspar | Architecture | Rom | ||||
Bresch Christoph | Architecture | 8704 | Herrliberg | |||
Breslin Jerome | Architecture | 8610 | Uster | |||
Bressan Rolf | Civil Engineering | 9315 | Neukirch (Egnach) | |||
Bressan Rolf | Architecture | 8044 | Zürich | |||
Bressieux Jean-Yves | Architecture | 1218 | Le Grand-Saconnex | |||
Bretscher Giorgio | Architecture | 6622 | Ronco sopra Ascona |
1 Reference projects
2 Further education qualification